FC Southampton

Championship
Championship Ligahöhe: England2.Liga Tabellenplatz: 24 In Liga seit: 2 Jahren
FC Southampton
  • Kadergröße: 29
  • Durchschnittsalter: 25,6
  • Legionäre: 17  58,6 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 00/01

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Premier League Premier League
Heimbilanz 19 11 2 6 1,84 27:22 15.115
Auswärtsbilanz 19 3 8 8 0,89 13:26 32.620
FA Cup FA Cup
Spiele 4 2 1 1 1,75 7:5 14.388
EFL Cup League Cup
Spiele 1 - - 1 0,00 0:1 11.809
Gesamtbilanz
Spiele 43 16 11 16 1,37 47:54 22.706
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 19.08.2000 16:00 (10.) Derby County ? 27.223 2:2
2 Mi. 23.08.2000 17:00 (10.) Coventry City ? 14.801 1:2
3 Sa. 26.08.2000 16:00 (17.) FC Liverpool ? 3:3
4 Mi. 06.09.2000 21:00 (18.) Charlton Athletic ? 20.043 1:1
5 Sa. 09.09.2000 16:00 (18.) Leicester City ? 18.366 1:0
6 Sa. 16.09.2000 16:00 (19.) Newcastle United ? 2:0
7 Sa. 23.09.2000 16:00 (16.) Bradford City ? 16.163 0:1
8 Sa. 30.09.2000 16:00 (9.) FC Middlesbrough ? 1:3
9 Sa. 14.10.2000 16:00 (13.) FC Everton ? 29.491 1:1
10 Mo. 23.10.2000 21:00 (16.) Manchester City 4-4-2 doppel 6 0:2
11 Sa. 28.10.2000 16:00 (17.) Manchester United 4-4-2 doppel 6 67.581 5:0
12 Sa. 04.11.2000 16:00 (18.) FC Chelsea ? 3:2
13 Sa. 11.11.2000 16:00 (14.) AFC Sunderland ? 45.064 2:2
14 Sa. 18.11.2000 16:00 (15.) Aston Villa ? 2:0
15 Sa. 25.11.2000 16:00 (15.) West Ham United ? 15.232 2:3
16 Sa. 02.12.2000 16:00 (15.) FC Arsenal 4-5-1 flach 38.036 1:0
17 Sa. 09.12.2000 16:00 (15.) Leeds United ? 1:0
18 Sa. 16.12.2000 16:00 (15.) Ipswich Town ? 22.228 3:1
19 Fr. 22.12.2000 20:45 (15.) Coventry City ? 18.090 1:1
20 Mi. 27.12.2000 21:00 (15.) Tottenham Hotspur ? 15.237 2:0
21 Sa. 30.12.2000 16:00 (14.) Derby County ? 1:0
22 Mo. 01.01.2001 16:00 (13.) FC Liverpool ? 38.474 2:1
23 Sa. 13.01.2001 16:00 (14.) Charlton Athletic ? 15.220 0:0
24 Sa. 20.01.2001 16:00 (14.) Tottenham Hotspur ? 36.095 0:0
25 Mi. 31.01.2001 20:45 (14.) Leicester City 3-4-3 flach 1:0
26 Di. 01.05.2001 21:00 (13.) Newcastle United 4-4-2 doppel 6 50.439 1:1
27 Sa. 10.02.2001 16:00 (13.) Bradford City ? 2:0
28 Sa. 24.02.2001 16:00 (12.) FC Middlesbrough ? 28.725 0:1
29 Sa. 03.03.2001 16:00 (11.) Manchester City ? 33.990 0:1
30 Sa. 17.03.2001 16:00 (9.) FC Everton ? 15.251 1:0
31 Mo. 02.04.2001 21:00 (7.) Ipswich Town ? 15.244 0:3
32 Sa. 07.04.2001 16:00 (9.) Leeds United 4-4-2 doppel 6 2:0
33 Sa. 14.04.2001 16:00 (10.) FC Chelsea ? 35.136 1:0
34 So. 13.05.2001 16:00 (11.) Manchester United ? 2:1
35 Sa. 21.04.2001 16:00 (9.) Aston Villa ? 29.336 0:0
36 Sa. 28.04.2001 16:00 (10.) AFC Sunderland ? 0:1
37 Sa. 05.05.2001 16:00 (10.) West Ham United ? 26.041 3:0
38 Sa. 19.05.2001 16:00 (10.) FC Arsenal 4-4-2 3:2
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Sa. 06.01.2001 00:00 Sheffield United ? 14.158 1:0
4.Runde Sa. 27.01.2001 00:00 Sheffield Wednesday ? 15.251 3:1
5.Runde Sa. 17.02.2001 00:00 Tranmere Rovers ? 15.232 0:0
5.Runde Entscheidungsspiele Di. 20.02.2001 00:00 Tranmere Rovers ? 12.910 4:3
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Mi. 01.11.2000 00:00 Coventry City ? 11.809 0:1 n.V.
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.