FC Reading

League One
League One Ligahöhe: England3.Liga Tabellenplatz: 17 In Liga seit: 4 Jahren
FC Reading
  • Kadergröße: 24
  • Durchschnittsalter: 25,5
  • Legionäre: 11  45,8 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 25/26

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
League One League One
Heimbilanz 23 10 7 6 1,61 33:28 12.194
Auswärtsbilanz 23 6 8 9 1,13 31:32 10.188
EFL Trophy EFL Trophy
Spiele 3 2 - 1 2,00 6:4 2.179
FA Cup FA Cup
Spiele 1 - - 1 0,00 2:3 3.929
EFL Cup EFL Cup
Spiele 3 2 - 1 2,00 4:4 9.281
Gesamtbilanz
Spiele 53 20 15 18 1,42 76:71 10.436
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 02.08.2025 16:00 (12.) Lincoln City 4-3-3 offensiv 9.054 2:0
2 Sa. 09.08.2025 13:30 (23.) Huddersfield Town 4-3-3 offensiv 12.538 0:2
3 Sa. 16.08.2025 16:00 (24.) AFC Wimbledon 4-3-3 offensiv 13.757 1:2
4 Mi. 20.08.2025 21:00 (24.) Bolton Wanderers 4-3-3 offensiv 19.625 1:1
5 Sa. 23.08.2025 16:00 (21.) Wycombe Wanderers 4-3-3 offensiv 6.639 2:2
6 Sa. 30.08.2025 16:00 (23.) FC Port Vale 4-3-3 offensiv 12.624 1:0
7 Di. 21.10.2025 21:00 (19.) Northampton Town 4-3-3 offensiv 9.228 1:0
8 Sa. 13.09.2025 16:00 (18.) FC Barnsley 4-3-3 offensiv 10.803 3:2
9 Sa. 20.09.2025 16:00 (19.) Leyton Orient 4-3-3 offensiv 12.553 2:1
10 Sa. 27.09.2025 16:00 (14.) Stockport County 4-3-3 offensiv 9.249 1:1
11 Sa. 04.10.2025 16:00 (16.) Mansfield Town 4-3-3 offensiv 12.328 1:1
12 Sa. 11.10.2025 16:00 (16.) Exeter City 4-2-3-1 7.361 1:1
13 Sa. 18.10.2025 16:00 (14.) Cardiff City 4-3-3 defensiv 20.363 2:1
14 Sa. 25.10.2025 16:00 (17.) Doncaster Rovers 4-3-3 offensiv 12.003 1:1
15 Do. 06.11.2025 21:00 (20.) FC Stevenage 4-2-3-1 9.233 1:0
16 Di. 10.02.2026 20:45 (17.) Wigan Athletic 4-2-3-1 7.973 1:2
17 Sa. 22.11.2025 16:00 (14.) Rotherham United 4-2-3-1 15.279 1:1
18 Sa. 29.11.2025 13:30 (15.) FC Blackpool 4-2-3-1 9.272 0:3
19 Di. 09.12.2025 21:00 (11.) Peterborough United 4-2-3-1 9.183 1:2
20 Sa. 13.12.2025 16:00 (12.) Bradford City 3-4-2-1 19.123 2:0
21 Do. 18.12.2025 21:00 (14.) Luton Town 4-2-3-1 9.252 3:2
22 Fr. 26.12.2025 16:00 (13.) Plymouth Argyle 4-2-3-1 16.434 1:4
23 Mo. 29.12.2025 20:45 (9.) Peterborough United 4-2-3-1 7.225 1:1
24 Do. 01.01.2026 16:00 (9.) Burton Albion 4-2-3-1 12.104 2:0
25 So. 04.01.2026 16:00 (9.) Stockport County 4-2-3-1 11.703 1:0
26 Di. 10.03.2026 20:45 (8.) Mansfield Town 4-2-3-1 7.218 1:0
27 Sa. 17.01.2026 16:00 (9.) Leyton Orient 4-2-3-1 8.492 3:1
28 Sa. 24.01.2026 16:00 (11.) FC Barnsley 4-2-3-1 12.101 2:2
29 Di. 27.01.2026 21:00 (12.) Exeter City 4-4-2 8.404 2:2
30 Sa. 31.01.2026 15:00 (12.) Northampton Town 4-4-2 7.038 0:2
31 Sa. 07.02.2026 16:01 (9.) AFC Wimbledon 4-4-2 8.574 3:2
32 Sa. 14.02.2026 13:30 (12.) Wycombe Wanderers 4-2-3-1 13.105 3:2
33 Di. 17.02.2026 21:00 (9.) Bolton Wanderers 4-2-3-1 10.025 1:1
34 Sa. 21.02.2026 16:00 (9.) FC Port Vale 4-2-3-1 7.023 1:1
35 Sa. 28.02.2026 16:00 (10.) Bradford City 4-2-3-1 13.106 2:1
36 Sa. 07.03.2026 16:00 (9.) Luton Town 4-2-3-1 11.374 2:3
37 Sa. 14.03.2026 16:00 (8.) Plymouth Argyle 4-2-3-1 16.277 2:2
38 Di. 17.03.2026 20:45 (8.) Burton Albion 4-2-3-1 2.902 1:2
39 Sa. 21.03.2026 16:00 (7.) FC Stevenage 4-2-3-1 4.502 1:0
40 Sa. 28.03.2026 16:00 (8.) Wigan Athletic 3-4-2-1 11.981 3:0
41 Fr. 03.04.2026 16:00 (7.) Huddersfield Town 3-4-2-1 17.148 1:1
42 Mo. 06.04.2026 16:00 (7.) Lincoln City 4-2-3-1 17.144 1:2
43 Sa. 11.04.2026 16:00 (10.) Doncaster Rovers 4-2-3-1 8.904 1:0
44 Sa. 18.04.2026 16:00 (10.) Cardiff City 3-4-2-1 13.938 1:3
45 Sa. 25.04.2026 16:00 (10.) Rotherham United 3-4-2-1 8.029 1:1
46 Sa. 02.05.2026 16:00 (10.) FC Blackpool 3-4-2-1 12.602 0:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Gruppe B4 Di. 02.09.2025 20:00 Swindon Town 4-3-3 offensiv 3.667 3:2
Gruppe B4 Di. 07.10.2025 20:00 Milton Keynes Dons 4-2-3-1 1.623 1:0
Gruppe B4 Di. 30.09.2025 20:00 West Ham United U21 4-3-3 offensiv 1.247 3:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Sa. 01.11.2025 16:00 Carlisle United 4-2-3-1 3.929 2:3 n.V.
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Di. 12.08.2025 20:45 FC Portsmouth 4-3-3 offensiv 14.525 1:2
2.Runde Di. 26.08.2025 20:00 AFC Wimbledon 4-3-3 offensiv 3.860 2:1
3.Runde Di. 23.09.2025 20:45 AFC Wrexham 4-2-3-1 9.457 2:0

Tabellenausschnitt League One 25/26

# Verein Spiele +/- Pkt.
9 Huddersfield Town 46 10 67
10 Mansfield Town 46 12 65
11 Wycombe Wanderers 46 11 63
12 FC Reading 46 4 63
13 FC Blackpool 46 -11 60
14 Doncaster Rovers 46 -19 60
15 FC Barnsley 46 -5 59
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.