FC Rapid 1923
- Kadergröße: 34
- Durchschnittsalter: 24,5
- Legionäre: 15 44,1 %
- A-Nationalspieler: 5
- Stadion: Superbet Arena - Giulești 14.050 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +2,70 Mio. €
Kader Rapid Bukarest - Saison 01/02
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 05.12.1967 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.12.1973 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
22 |
| 03.11.1979 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.03.1974 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.07.1978 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.12.1973 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.03.1973 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
14 |
| 14.11.1974 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
23 |
| 15.03.1975 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
24 |
| 01.01.1981 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.05.1981 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.11.1975 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.08.1984 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.11.1977 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.11.1973 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.12.1977 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.01.1976 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| 12.02.1968 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
11 |
| 04.02.1974 (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.09.1974 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.04.1975 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.05.1976 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.08.1977 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.01.1980 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.03.1971 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.04.1977 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
21 |
| 06.10.1982 (19) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 01/02
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Cupa Romaniei |
|
|
| UEFA-Cup | 1.Runde | |
| UEFA-Cup Quali | 1.Runde | |
Tabellenausschnitt SuperLiga 01/02
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() |
U. Craiova | 2 | 4 | 4 |
| 10 | ![]() |
Farul Constanta | 2 | 2 | 4 |
| 11 | ![]() |
Astra Ploiesti | 2 | 1 | 4 |
| 12 | ![]() |
Rapid Bukarest | 1 | 3 | 3 |
| 13 | ![]() |
Arges Dacia Pit. | 2 | 2 | 3 |
| 14 | ![]() |
Ceahlăul | 2 | -1 | 3 |
| 15 | ![]() |
Gloria Bistrita | 3 | -5 | 3 |
Transferbilanz 01/02
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 18 | 400 Tsd. € |
| Ausgaben | 15 | 0 |
| Gesamtbilanz | +400 Tsd. € | |
1.Liga
























