FC Portsmouth

Championship
Championship Ligahöhe: England2.Liga Tabellenplatz: 22 In Liga seit: 3 Jahren
FC Portsmouth
  • Kadergröße: 37
  • Durchschnittsalter: 25,1
  • Legionäre: 18  48,6 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 21/22

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
League One League One
Heimbilanz 23 14 5 4 2,04 46:25 15.003
Auswärtsbilanz 23 6 8 9 1,13 22:26 10.870
EFL Trophy EFL Trophy
Spiele 5 2 - 3 1,20 10:11 1.521
FA Cup FA Cup
Spiele 2 1 - 1 1,50 2:2 7.363
EFL Cup EFL Cup
Spiele 1 - - 1 0,00 1:2 4.021
Gesamtbilanz
Spiele 54 23 13 18 1,52 81:66 11.508
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 07.08.2021 16:00 (10.) Fleetwood Town 4-2-3-1 4.562 0:1
2 Sa. 14.08.2021 16:00 (6.) Crewe Alexandra 4-2-3-1 11.470 2:0
3 Di. 17.08.2021 20:45 (2.) Shrewsbury Town 4-2-3-1 14.471 1:0
4 Sa. 21.08.2021 16:00 (1.) Doncaster Rovers 4-2-3-1 6.660 0:0
5 Sa. 28.08.2021 16:00 (3.) Wigan Athletic 4-3-3 offensiv 9.571 1:0
6 Di. 21.09.2021 20:45 (5.) Plymouth Argyle 3-4-1-2 13.375 2:2
7 Sa. 11.09.2021 16:00 (5.) Milton Keynes Dons 4-2-3-1 10.822 1:0
8 Sa. 18.09.2021 16:00 (10.) Cambridge United 4-2-3-1 15.330 1:2
9 Sa. 25.09.2021 16:00 (14.) Charlton Athletic 5-3-2 16.378 2:2
10 Di. 28.09.2021 20:45 (12.) Burton Albion 5-3-2 2.810 2:1
11 Sa. 02.10.2021 16:00 (15.) AFC Sunderland 5-3-2 17.418 4:0
12 Di. 02.11.2021 20:45 (12.) Cheltenham Town 4-2-3-1 14.322 1:1
13 Sa. 16.10.2021 16:00 (13.) Rotherham United 3-5-2 flach 9.684 4:1
14 Di. 19.10.2021 20:45 (15.) Ipswich Town 5-3-2 16.301 0:4
15 Sa. 23.10.2021 16:00 (17.) Accrington Stanley 4-2-3-1 2.889 2:2
16 Sa. 30.10.2021 16:00 (16.) Bolton Wanderers 4-2-3-1 16.231 1:0
17 Sa. 13.11.2021 16:00 (14.) Wycombe Wanderers 4-3-1-2 6.471 0:1
18 Sa. 20.11.2021 16:00 (12.) AFC Wimbledon 4-4-2 doppel 6 16.234 2:1
19 Di. 23.11.2021 20:45 (9.) Lincoln City 3-4-1-2 8.533 0:3
20 Sa. 27.11.2021 16:00 (9.) FC Gillingham 3-4-1-2 5.637 0:1
21 Di. 07.12.2021 20:45 (9.) Sheffield Wednesday 3-4-1-2 16.472 0:0
22 Sa. 11.12.2021 16:00 (9.) FC Morecambe 3-4-1-2 15.001 2:0
23 Di. 18.01.2022 20:45 (9.) AFC Wimbledon 3-4-1-2 8.086 0:0
24 Di. 01.03.2022 20:45 (9.) Oxford United 3-4-1-2 15.113 3:2
25 Di. 15.03.2022 20:45 (9.) Plymouth Argyle 3-4-1-2 15.604 1:0
26 Mo. 03.01.2022 16:00 (9.) Cambridge United 3-4-1-2 6.832 0:0
27 Di. 26.04.2022 20:45 (9.) Wigan Athletic 4-2-3-1 14.637 3:2
28 Sa. 15.01.2022 16:00 (9.) Milton Keynes Dons 3-4-1-2 14.958 1:2
29 Sa. 22.01.2022 16:00 (9.) AFC Sunderland 3-4-1-2 32.220 1:0
30 Mo. 31.01.2022 20:45 (10.) Charlton Athletic 3-4-1-2 15.326 1:2
31 Sa. 05.02.2022 16:00 (10.) Oxford United 3-4-3 flach 10.373 3:2
32 Di. 08.02.2022 20:45 (10.) Burton Albion 3-4-1-2 13.407 2:1
33 Sa. 12.02.2022 16:00 (10.) Doncaster Rovers 3-4-1-2 14.767 4:0
34 Di. 08.03.2022 20:45 (10.) Crewe Alexandra 3-4-1-2 4.307 1:3
35 Di. 22.02.2022 20:45 (10.) Shrewsbury Town 3-4-1-2 5.862 1:2
36 Sa. 26.02.2022 16:00 (9.) Fleetwood Town 3-4-1-2 15.224 3:3
37 Sa. 05.03.2022 16:00 (9.) Accrington Stanley 3-4-1-2 15.051 4:0
38 Sa. 12.03.2022 16:00 (9.) Ipswich Town 3-4-1-2 25.500 0:0
39 Sa. 19.03.2022 16:00 (9.) Wycombe Wanderers 3-5-2 15.092 0:0
40 Di. 05.04.2022 21:00 (9.) Bolton Wanderers 3-4-1-2 13.809 1:1
41 Di. 12.04.2022 20:45 (10.) Rotherham United 4-4-2 doppel 6 14.154 3:0
42 Sa. 09.04.2022 16:00 (9.) Cheltenham Town 4-4-2 5.117 1:0
43 Fr. 15.04.2022 16:00 (9.) Lincoln City 4-4-2 15.175 3:2
44 Mo. 18.04.2022 16:00 (9.) FC Morecambe 4-4-2 4.893 1:1
45 Sa. 23.04.2022 16:00 (9.) FC Gillingham 4-4-2 15.540 3:1
46 Sa. 30.04.2022 13:30 (9.) Sheffield Wednesday 4-4-2 33.394 4:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Gruppe B2 Di. 07.09.2021 20:45 AFC Wimbledon 4-4-2 doppel 6 5:3
Gruppe B2 Di. 12.10.2021 20:45 Sutton United 3-4-1-2 2.490 0:2
Gruppe B2 Di. 09.11.2021 20:45 Crystal Palace U21 4-4-2 1.660 3:0
2.Runde Fr. 07.01.2022 20:30 Exeter City 5-3-2 2.146 2:3
Achtelfinale Di. 11.01.2022 20:00 Cambridge United 3-4-1-2 1.308 2:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Sa. 06.11.2021 16:00 Harrow Borough FC 4-2-3-1 6.869 1:0
2.Runde Sa. 04.12.2021 16:00 Harrogate Town 3-4-3 flach 7.857 1:2
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Di. 10.08.2021 20:45 FC Millwall 4-2-3-1 4.021 2:1
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.