FC Luzern
- Kadergröße: 31
- Durchschnittsalter: 23,4
- Legionäre: 11 35,5 %
- A-Nationalspieler: 3
- Stadion: thermoplan arena 15.680 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +10,99 Mio. €
Kader FC Luzern - Saison 01/02
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 09.09.1979 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.10.1967 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.05.1974 (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.02.1983 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.03.1973 (29) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.06.1980 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.03.1981 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.06.1974 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.04.1979 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.04.1969 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.10.1982 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.09.1976 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.06.1984 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.01.1979 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.11.1980 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.02.1984 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.03.1980 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.08.1983 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.08.1974 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.07.1981 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.01.1980 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.10.1984 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.08.1966 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.04.1968 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.04.1970 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.07.1971 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.01.1976 (26) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.09.1982 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.08.1977 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.03.1981 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.11.1971 (30) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.12.1975 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.10.1979 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.01.1974 (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.09.1972 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.01.1981 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.07.1979 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.10.1976 (25) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.03.1967 (35) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.09.1981 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.08.1979 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.06.1995 (7) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.12.1972 (29) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 01/02
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Nationalliga A | 12. Platz | |
| Schweizer Cup | Viertelfinale | |
Tabellenausschnitt Super League 01/02
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() |
FC St. Gallen | 36 | 4 | 34 |
| 7 | ![]() |
BSC Young Boys |
36 | 0 | 31 |
| 8 | ![]() |
FC Aarau | 22 | 3 | 27 |
| 9 | ![]() |
Neuchâtel Xamax | 22 | -8 | 25 |
| 10 | ![]() |
FC Sion | 36 | -14 | 21 |
| 11 | ![]() |
Lausanne-Sport | 22 | -25 | 16 |
| 12 | ![]() |
FC Luzern | 22 | -36 | 13 |
Transferbilanz 01/02
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 21 | 0 |
| Ausgaben | 21 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
1.Liga








































