FC Lorient B
- Kadergröße: 20
- Durchschnittsalter: 21,0
- Legionäre: 6 30,0 %
- A-Nationalspieler: 1
- Stadion: Stade André Badoil 300 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader FC Lorient B - Saison 10/11
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 32 | ![]() | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 33 | ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | 1,90 Mio. € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 1,30 Mio. € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 900 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 34 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31 | ![]() ![]() | ![]() | 900 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | 2,80 Mio. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 22,9 | 1,05 Mio. € | 175 Tsd. € | |
| Abwehr | 23,5 | 3,90 Mio. € | 488 Tsd. € | Mittelfeld | 20,3 | 4,45 Mio. € | 262 Tsd. € |
| Sturm | 24,0 | 5,10 Mio. € | 392 Tsd. € | |
| Gesamt: | 22,3 | 14,50 Mio. € | 330 Tsd. € | |
4.Liga















































