FC Hereford
- Kadergröße: 22
- Durchschnittsalter: 23,8
- Legionäre: 1 4,5 %
- A-Nationalspieler: 1
- Stadion: Edgar Street 7.100 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader FC Hereford - Saison 18/19
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 14.10.1986 (32) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.12.1986 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.05.1999 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.01.1997 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.08.1989 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.11.1983 (35) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 04.09.1985 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.01.1998 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.05.1995 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.05.1996 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.09.1998 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.01.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.12.1990 (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.09.1995 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.06.1995 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.10.1980 (38) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.03.1991 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.01.1997 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.09.1998 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.06.1995 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.10.1990 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.08.1987 (31) | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 18.03.1997 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 10.09.1991 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.11.1994 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.01.1995 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.12.1995 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.05.1999 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.12.1998 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.12.1997 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.05.1988 (31) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 28.08.1992 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 06.12.1990 (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.06.1996 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.12.1994 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.07.1986 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.10.1990 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.08.1994 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.02.2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.07.1991 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.12.1999 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.01.1999 (20) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt National League North 18/19
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ![]() |
FC Southport | 42 | 3 | 53 |
| 15 | ![]() |
Alfreton | 42 | -14 | 51 |
| 16 | ![]() |
Darlington | 42 | -6 | 50 |
| 17 | ![]() |
Hereford | 42 | -11 | 49 |
| 18 | ![]() |
Curzon Ashton | 42 | -27 | 49 |
| 19 | ![]() |
Guiseley | 42 | -14 | 44 |
| 20 | ![]() |
Ashton United | 42 | -43 | 35 |
Transferbilanz 18/19
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 28 | 0 |
| Ausgaben | 30 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
6.Liga


























































