FC Groningen
- Kadergröße: 25
- Durchschnittsalter: 23,3
- Legionäre: 14 56,0 %
- A-Nationalspieler: 4
- Stadion: Euroborg 22.550 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +3,55 Mio. €
A-Nationalspieler
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Suriname | 15 | - | |||
| 26 | Island | 10 | 1 | |||
| 23 | Ungarn | 1 | - | |||
| 23 | Ruanda | - | - |
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Junioren-Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | Tore | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Niederlande U21 | 17 | 4 | |||
| 22 | Slowenien U21 | 8 | - | |||
| 21 | Niederlande U21 | 5 | - | |||
| 21 | Niederlande U21 | 4 | - | |||
| 20 | Niederlande U21 | 1 | - | |||
| 20 | Norwegen U21 | 1 | - | |||
| 21 | Slowakei U21 | - | - | |||
| 18 | Schweden U19 | 9 | - | |||
| 18 | Schweden U19 | 2 | - | |||
| 17 | Niederlande U18 | - | - | |||
| 18 | Schweden U17 | 9 | 1 |
Dies ist eine Übersicht aller ehemaligen A-Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind.
| Spieler | Nat. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 1 | |||
| ![]() | 1 |
1.Liga





























