FC Fulham U21

Premier League 2
Premier League 2 Ligahöhe: EnglandReserveliga Tabellenplatz: 1 In Liga seit: 15 Jahren
FC Fulham U21
  • Kadergröße: 17
  • Durchschnittsalter: 20,0
  • Legionäre: 6  35,3 %
  • A-Nationalspieler: 0
  • Stadion: Motspur Park  0 Plätze
  • Akt. Transferbilanz: +-0
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 16/17

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Premier League 2 Playoffs Premier League 2 Playoffs
Heimbilanz - - - - - - -
Auswärtsbilanz 1 - - 1 0,00 0:2 437
Premier League 2 Premier League 2
Heimbilanz 11 8 1 2 2,27 21:9 213
Auswärtsbilanz 11 2 2 7 0,73 18:24 308
Premier League Cup Premier League Cup
Spiele 7 5 - 2 2,14 21:15 -
Gesamtbilanz
Spiele 30 15 3 12 1,60 60:50 206
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Mo. 08.05.2017 20:00 (4.) Newcastle United U21 4-2-3-1 437 2:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Mo. 15.08.2016 20:00 (4.) Blackburn Rovers U21 4-4-2 236 1:0
2 Mo. 22.08.2016 20:00 (3.) West Bromwich Albion U21 4-4-2 doppel 6 271 2:1
3 Fr. 26.08.2016 20:00 (5.) Brighton & Hove Albion U21 4-4-2 398 1:0
4 Mo. 12.09.2016 20:00 (8.) Aston Villa U21 4-4-2 132 3:0
5 Sa. 17.09.2016 15:00 (6.) Stoke City U21 4-4-2 280 1:2
6 Mo. 26.09.2016 20:00 (4.) Norwich City U21 4-4-2 doppel 6 179 0:1
7 Mo. 17.10.2016 19:30 (7.) Swansea City U21 4-4-2 151 2:0
8 Mo. 24.10.2016 20:00 (8.) Newcastle United U21 4-2-3-1 220 2:1
9 Mo. 31.10.2016 20:00 (5.) Wolverhampton Wanderers U21 4-4-2 165 4:3
10 Mo. 21.11.2016 20:00 (7.) FC Middlesbrough U21 4-4-2 85 1:4
11 Mo. 28.11.2016 20:00 (5.) West Ham United U21 4-2-3-1 441 4:1
12 Mo. 12.12.2016 20:00 (3.) Brighton & Hove Albion U21 4-4-2 104 4:0
13 Mo. 19.12.2016 20:00 (3.) Aston Villa U21 4-4-2 doppel 6 218 3:3
14 Sa. 07.01.2017 16:00 (4.) Stoke City U21 4-4-1-1 135 2:0
15 Mo. 16.01.2017 14:30 (4.) Norwich City U21 4-4-2 200 2:2
16 Mo. 30.01.2017 20:00 (3.) Swansea City U21 4-2-3-1 134 2:1
17 Mo. 06.02.2017 15:00 (3.) FC Middlesbrough U21 4-2-3-1 118 1:0
18 Mo. 20.02.2017 20:00 (2.) West Ham United U21 4-4-1-1 1.171 2:0
19 Di. 18.04.2017 20:00 (3.) Blackburn Rovers U21 4-4-1-1 181 3:2
20 Mo. 13.03.2017 20:00 (3.) West Bromwich Albion U21 4-4-1-1 144 1:1
21 Mo. 10.04.2017 14:00 (3.) Newcastle United U21 4-4-1-1 268 3:1
22 Mo. 24.04.2017 20:00 (4.) Wolverhampton Wanderers U21 4-2-3-1 500 1:4
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Gruppe F Fr. 30.09.2016 17:00 FC Middlesbrough U21 3:1
Gruppe F Do. 02.03.2017 14:00 AFC Wimbledon U21 0:2
Gruppe F Mo. 05.12.2016 20:00 Charlton Athletic U21 3:1
Gruppe F Mo. 23.01.2017 17:00 FC Middlesbrough U21 1:2
Gruppe F Mo. 13.02.2017 20:00 AFC Wimbledon U21 2:0
Gruppe F Fr. 24.02.2017 20:00 Charlton Athletic U21 4:2
Achtelfinale Fr. 17.03.2017 15:30 Norwich City U21 8:7 n.E.

Tabellenausschnitt Premier League 2 16/17

# Verein Spiele +/- Pkt.
1 Swansea City U23 22 21 52
2 Wolverhampton Wanderers U23 22 12 41
3 Newcastle United U23 22 4 37
4 FC Fulham U23 22 6 33
5 West Ham United U23 22 6 33
6 Blackburn Rovers U23 22 -4 32
7 Aston Villa U23 22 2 30
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.