FC Everton U18
- Kadergröße: 23
- Durchschnittsalter: 17,0
- Legionäre: 7 30,4 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Finch Farm 1.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader FC Everton U18 - Saison 21/22
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 15.12.2002 (19) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 06.05.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.10.2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.02.2006 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.05.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.02.2007 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.09.2003 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.03.2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.01.2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.03.2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.04.2006 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.07.2006 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
73 |
| 02.08.2004 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.06.2006 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.11.2005 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.02.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.12.2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.11.2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.09.2003 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.09.2004 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.10.2003 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 26.09.2003 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.09.2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.01.2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.10.2005 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.04.2005 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.04.2005 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.09.2005 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.09.2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.02.2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.10.2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.09.2005 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.09.2005 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.10.2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.09.2005 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.09.2003 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.09.2004 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.06.2006 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.11.2004 (17) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 21/22
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| FA Youth Cup | 5.Runde | |
| U18 Premier League | 10. Platz | |
Tabellenausschnitt U18 Premier League 21/22
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() |
Burnley U18 | 26 | -4 | 36 |
| 8 | ![]() |
Wolves U18 | 26 | -5 | 36 |
| 9 | ![]() |
Leeds U18 | 26 | -4 | 34 |
| 10 | ![]() |
Everton U18 | 26 | -9 | 31 |
| 11 | ![]() |
Sunderland U18 | 26 | -9 | 29 |
| 12 | ![]() |
Derby U18 | 26 | -31 | 27 |
| 13 | ![]() |
Stoke U18 | 26 | -23 | 22 |
Transferbilanz 21/22
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 17 | 4,30 Mio. € |
| Ausgaben | 17 | 1,17 Mio. € |
| Gesamtbilanz | +3,14 Mio. € | |
Jugendliga































































