FC Chester
- Kadergröße: 24
- Durchschnittsalter: 25,3
- Legionäre: 6 25,0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Deva Stadium 6.012 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader FC Chester - Saison 18/19
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 28.01.1991 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.04.1999 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.09.1998 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.12.1984 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.09.1988 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
15 |
| 23.02.1984 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.09.1985 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.06.1997 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
19 |
| 07.01.1998 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.10.1996 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.11.1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.10.1989 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
32 |
| 25.02.2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
27 |
| 02.02.1987 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.08.1987 (31) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 02.01.1996 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
14 |
| 01.05.1994 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.09.1986 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.10.1987 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
21 |
| 03.02.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.01.1993 (26) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.09.1995 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
7 |
| 21.06.1989 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.11.1993 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
15 |
| 23.11.1993 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.08.2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.10.1992 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.05.1995 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.11.1998 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.11.1997 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.12.1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
23 |
| 11.10.1998 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.02.1995 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 06.09.1992 (26) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.12.1994 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.01.1996 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.07.1992 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.12.1991 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.07.1999 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
26 |
| 27.04.2001 (18) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt National League North 18/19
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() |
Blyth Spartans | 42 | 12 | 69 |
| 7 | ![]() |
Bradford PA | 42 | 10 | 65 |
| 8 | ![]() |
Telford Utd | 42 | 9 | 65 |
| 9 | ![]() |
Chester | 42 | -2 | 62 |
| 10 | ![]() |
Kidderminster | 42 | 6 | 60 |
| 11 | ![]() |
Boston Utd. | 42 | 2 | 58 |
| 12 | ![]() |
York City | 42 | -5 | 58 |
Transferbilanz 18/19
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 29 | 0 |
| Ausgaben | 30 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
6.Liga














































