FC Brentford
- Kadergröße: 30
- Durchschnittsalter: 25,2
- Legionäre: 24 80,0 %
- A-Nationalspieler: 16
- Stadion: Gtech Community Stadium 17.250 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -76,50 Mio. €
Kader FC Brentford - Saison 00/01
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 17.12.1979 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.03.1968 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.01.1977 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.08.1977 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.02.1973 (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.03.1976 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.04.1981 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.01.1978 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.05.1973 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.12.1978 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.12.1975 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.10.1972 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.09.1978 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.02.1982 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.12.1981 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.12.1982 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.01.1978 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.11.1976 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.12.1978 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.02.1977 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.09.1974 (26) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.02.1979 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.01.1977 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.02.1982 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.08.1978 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.10.1981 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.02.1984 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.09.1978 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.12.1976 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.08.1978 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.08.1972 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.05.1978 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.10.1974 (26) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 00/01
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| League Cup | 1.Runde | |
| Second Division | 14. Platz | |
| FA Cup | 1.Runde | |
| EFL Trophy | Finale | |
Transferbilanz 00/01
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 10 | 0 |
| Ausgaben | 14 | 255 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | -255 Tsd. € | |
1.Liga



























