FC Brentford
- Kadergröße: 30
- Durchschnittsalter: 25,2
- Legionäre: 24 80,0 %
- A-Nationalspieler: 16
- Stadion: Gtech Community Stadium 17.250 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -76,50 Mio. €
A-Nationalspieler
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Norwegen | 57 | 2 | |||
| 25 | Irland | 40 | 3 | |||
| 24 | Burkina Faso | 40 | 12 | |||
| 26 | Dänemark | 40 | 8 | |||
| 27 | Irland | 32 | - | |||
| 30 | Dänemark | 32 | 1 | |||
| 33 | Jamaika | 28 | - | |||
| 24 | Island | 22 | - | |||
| 24 | Schottland | 22 | - | |||
| 24 | Mali | 16 | - | |||
| 22 | Ukraine | 9 | - | |||
| 21 | Nigeria | 7 | - | |||
| 25 | Brasilien | 5 | 2 | |||
| 24 | Deutschland | 5 | - | |||
| 29 | Jamaika | 1 | - | |||
| 21 | Südkorea | - | - |
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Junioren-Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | Tore | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Südkorea U23 | 6 | - | |||
| 22 | Italien U21 | 10 | - | |||
| 21 | Niederlande U21 | 8 | - | |||
| 20 | Österreich U21 | 5 | 1 | |||
| 19 | Belgien U21 | 1 | - | |||
| 20 | England U20 | 3 | - | |||
| 19 | Belgien U19 | 13 | 7 |
Dies ist eine Übersicht aller ehemaligen A-Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind.
| Spieler | Nat. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 9 |
1.Liga











































