| Stadionname: | Sportanlage Espenmoos |
|---|---|
| Gesamtkapazität: | 5.700 |
| Stehplätze: | 3.300 |
| Sitzplätze: | 2.400 |
| davon 2.400 überdacht | |
| Baujahr: | 1910 |
| Historisch: | Stadion Espenmoos |
| Rasenheizung: | nein |
| Laufbahn: | nein |
| Untergrund: | Naturrasen |
| Spielfeldgröße: | 100m x 64m |
Die Stadt St. Gallen hat das Stadion Espenmoos im Sommer 2008 nach dem Auszug des FC St. Gallen zur Sportanlage umgebaut.

