Alle Double-Sieger
In dieser Statistik werden die Double-Sieger (Gewinner der Meisterschaft und des nationalen Pokals) aller Wettbewerbe der TM-Datenbank chronologisch gelistet. Neben den Titelträgern und der entsprechenden Saison des Double-Gewinns werden das Land des Double-Gewinners sowie der Trainer des entsprechenden Vereins zum Zeitpunkt des Double-Gewinns angezeigt.
| Saison | Land | Verein | Verein | Trainer | Trainer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/16 | ![]() | ![]() | F91 Düdelingen ![]() | ![]() | Michel Leflochmoan | ||
| 15/16 | ![]() | ![]() | Ferencvárosi TC ![]() | ![]() | Thomas Doll | ||
| 15/16 | ![]() | ![]() | AS Trencin ![]() | ![]() | Martin Sevela | ||
| 15/16 | ![]() | ![]() | Kashima Antlers ![]() | ![]() | Masatada Ishii | ||
| 15/16 | ![]() | ![]() | Al-Ahli SFC ![]() | ![]() | Christian Gross | ||
| 2016 | ![]() | ![]() | FK Zalgiris Vilnius ![]() | ![]() | Valdas Dambrauskas | ||
| 2016 | ![]() | ![]() | Dinamo Tiflis ![]() | ![]() | Juraj Jarabek | ||
| 15/16 | ![]() | ![]() | Johor Darul Ta'zim ![]() | ![]() | Mario Gómez | ||
| 15/16 | ![]() | ![]() | Albirex Niigata (S) ![]() | ![]() | Naoki Naruo | ||
| 2016 | ![]() | ![]() | Rosenborg BK ![]() | ![]() | Kåre Ingebrigtsen | ||
| 2016 | ![]() | ![]() | Guangzhou Evergrande Taobao ![]() | ![]() | Luiz Felipe Scolari | ||
| 2016 | ![]() | ![]() | FC Astana ![]() | ![]() | Stanimir Stoilov | ||
| 2016 | ![]() | ![]() | Lokomotiv Tashkent ![]() | ![]() | Andrey Miklyaev | ||
| 15/16 | ![]() | ![]() | Global FC ![]() | ![]() | John Burridge | ||
| 15/16 | ![]() | ![]() | Qarabağ Ağdam ![]() | ![]() | Qurban Qurbanov | ||
| 2016 | ![]() | ![]() | Istiklol Dushanbe ![]() | ![]() | Nikola Lazarevic | ||
| 15/16 | ![]() | ![]() | Lincoln Red Imps FC ![]() | ![]() | Julio Ribas | ||
| 15/16 | ![]() | ![]() | Al-Ahli SC ![]() | ||||
| 15/16 | ![]() | ![]() | MS ABDB FC ![]() | ||||
| 15/16 | ![]() | ![]() | Mamelodi Sundowns FC ![]() | ![]() | Pitso Mosimane | ||
| 15/16 | ![]() | ![]() | Abahani Limited Dhaka ![]() | ![]() | George Kottán | ||
| 14/15 | ![]() | ![]() | 4.25 SC ![]() | ||||
| 14/15 | ![]() | ![]() | Erchim FC ![]() | ||||
| 14/15 | ![]() | ![]() | Erchim FC ![]() | ||||
| 14/15 | ![]() | ![]() | FK Altyn Asyr ![]() | ![]() | Yazguly Khodzhageldyev | ||




























































































































