Emartsoccer
Adresse
Name:
-
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
-
Kontakt
Telefon:
-
Fax:
-
E-Mail:
-
Homepage:
-
Key Facts
Spieler
138
Spieler in 1. Liga
15
Gesamtmarktwert
38,08 Mio. €
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 27 | ![]() | Championship ![]() | 2029 | - | 7,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | Bundesliga ![]() | 2031 | - | 7,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | LaLiga ![]() | 2028 | - | 2,50 Mio. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | LaLiga ![]() | 2029 | - | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | Primera Federación - Grupo II ![]() | 2028 | - | 600 Tsd. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | Super League 1 ![]() | 2028 | - | 600 Tsd. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | LaLiga2 ![]() | 2028 | - | 500 Tsd. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | Liga Portugal ![]() | 2028 | - | 500 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | PKO BP Ekstraklasa ![]() | 2027 | ein weiteres Jahr | 500 Tsd. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | Primera Federación - Grupo I ![]() | 2027 | ein weiteres Jahr | 500 Tsd. € | |||
| ![]() | 33 | ![]() | LaLiga2 ![]() | 2027 | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Liga Portugal 2 ![]() | 2027 | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | 2026 | - | 350 Tsd. € | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | PKO BP Ekstraklasa ![]() | 2028 | - | 350 Tsd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | Primera Federación - Grupo II ![]() | 2028 | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | LaLiga2 ![]() | 2027 | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | Primera Federación - Grupo I ![]() | 2027 | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | Indian Super League ![]() | 2027 | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie ![]() | 2028 | vereinsseitig 1 Jahr | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | - | - | 300 Tsd. € | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | Primera Federación - Grupo II ![]() | 2028 | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Primera Federación - Grupo II ![]() | 2027 | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | Primera Federación - Grupo II ![]() | 2027 | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 33 | ![]() | Primera Federación - Grupo II ![]() | 2028 | - | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | Primera Federación - Grupo II ![]() | 2027 | - | 250 Tsd. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 51 | ![]() | - | |||
| ![]() | 41 | ![]() | - | |||
| ![]() | 53 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 41 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 31 | ![]() | - | |||
| ![]() | 42 | ![]() | - | |||
| ![]() | 50 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 57 | ![]() | - | |||
| ![]() | 56 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 47 | ![]() | - | |||
| ![]() | 50 | ![]() | - | |||
| ![]() | 31 | ![]() | - |

































































