Eleven Double Pass
Lizenziert
Adresse
Name:
-
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
-
Kontakt
Telefon:
-
Fax:
-
E-Mail:
-
Homepage:
-
Key Facts
Spieler
18
Spieler in 1. Liga
1
Gesamtmarktwert
1,88 Mio. €
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 22 | ![]() | Eredivisie ![]() | 2029 | - | 650 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | - | - | 350 Tsd. € | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie ![]() | 2028 | vereinsseitig 1 Jahr | 275 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | - | - | 200 Tsd. € | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie ![]() | 2029 | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie ![]() | 2027 | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 17 | ![]() | U19 Division 1 Herbst ![]() | 2029 | - | - | |||
| ![]() | 16 | ![]() | U19 Division 1 Herbst ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() | 16 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 16 | ![]() | U17 Divisie 1 Herbst ![]() | 2029 | - | - | |||
| ![]() | 16 | ![]() | 2028 | - | - | ||||
| ![]() | 16 | ![]() | U17 Divisie 1 Herbst ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | U19 Division 1 Herbst ![]() | 2029 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | U19 Division 1 Herbst ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | U17 Divisie 1 Herbst ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie ![]() | 2029 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie ![]() | 2028 | - | - |
























