Dover Athletic
- Kadergröße: 21
- Durchschnittsalter: 24,8
- Legionäre: 5 23,8 %
- A-Nationalspieler: 2
- Stadion: The Perrys Crabble Stadium 6.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Dover Athletic - Saison 10/11
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 01.06.1984 (27) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 17.04.1988 (23) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 11.03.1979 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.11.1979 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.10.1987 (23) | ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 18.12.1988 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.04.1984 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.06.1990 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 04.09.1990 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.06.1989 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.10.1989 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.10.1971 (39) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.04.1986 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.02.1990 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.08.1988 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.11.1984 (26) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 20.09.1990 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.10.1983 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 01.02.1977 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.12.1984 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 09.09.1983 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.01.1990 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.04.1987 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.12.1990 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt National League South 10/11
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Chelmsford | - | - | 0 |
| 1 | ![]() |
Dartford | - | - | 0 |
| 1 | ![]() |
Dorchester | - | - | 0 |
| 1 | ![]() |
Dover Athletic | - | - | 0 |
| 1 | ![]() |
Eastleigh | - | - | 0 |
| 1 | ![]() |
Ebbsfleet | - | - | 0 |
| 1 | ![]() |
FC Woking | - | - | 0 |
Transferbilanz 10/11
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 17 | 0 |
| Ausgaben | 20 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
6.Liga

































