30 |
| 30.12.1982 (29) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 20.08.1981 (30) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 02.02.1986 (25) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 15.05.1986 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 15.01.1985 (26) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 24.06.1988 (23) |  |  | 200 Tsd. € |
29 |
| 30.04.1984 (27) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 27.06.1984 (27) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 20.05.1985 (26) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 26.05.1991 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.12.1991 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.03.1981 (30) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 04.04.1987 (24) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 27.10.1984 (27) |  |  | - |
4 |
| 04.09.1985 (26) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 01.04.1986 (25) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 30.01.1977 (34) |  |  | 50 Tsd. € |
2 |
| 05.06.1991 (20) |  |  | - |
- |
| 04.08.1990 (21) |  |  | - |
- |
| 21.05.1985 (26) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 22.08.1986 (25) |  |  | 300 Tsd. € |
77 |
| 12.02.1990 (21) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 30.05.1980 (31) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 22.04.1974 (37) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 03.01.1991 (20) |  |  | - |
14 |
| 24.06.1991 (20) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 10.04.1993 (18) |  |  | - |
- |
| 23.07.1993 (18) |  |  | - |
- |
| 18.01.1986 (25) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 07.01.1980 (31) |  |  | - |
- |
| 21.02.1990 (21) |  |  | - |
13 |
| 21.05.1991 (20) | 
 |  | 200 Tsd. € |
22 |
| 12.02.1993 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 03.09.1986 (25) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 26.01.1989 (22) |  |  | 650 Tsd. € |
- |
| 20.01.1987 (24) |  |  | 450 Tsd. € |
11 |
| 08.03.1984 (27) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 12.01.1980 (31) | 
 |  | 200 Tsd. € |
17 |
| 11.03.1989 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 03.06.1992 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 31.03.1976 (35) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.08.1984 (27) |  |  | - |
- |
| 10.11.1994 (17) |  |  | - |