Derry City
- Kadergröße: 33
- Durchschnittsalter: 25,1
- Legionäre: 26 78,8 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Ryan McBride Brandywell Stadium 6.300 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +15 Tsd. €
Kader Derry City - Saison 2016
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 24.08.1981 (33) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 22.08.1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.03.1998 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.07.1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.01.1990 (24) | ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 24.11.1992 (22) | ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 19.10.1984 (30) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 02.10.1992 (22) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 15.12.1989 (25) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 16.06.1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.11.1996 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.04.1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.04.1998 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.03.1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.06.1992 (22) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 07.02.1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.03.1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.09.1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.03.1993 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.08.1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.05.1990 (24) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 09.07.1995 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.04.1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.08.1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.06.1989 (25) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 01.09.1998 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.02.1992 (22) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 12.10.1990 (24) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 29.03.1996 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.10.1982 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.02.1996 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.07.1984 (30) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 14.04.1994 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.07.1998 (16) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 2016
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| League of Ireland Cup | Viertelfinale | |
| Premier Division | 7. Platz | |
| FAI Cup | Viertelfinale | |
Tabellenausschnitt League of Ireland Premier Division 2016
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Dundalk FC ![]() |
33 | 45 | 77 |
| 2 | ![]() |
Cork City | 33 | 42 | 70 |
| 3 | ![]() |
Derry City | 33 | 19 | 62 |
| 4 | ![]() |
Shamrock Rovers | 33 | 12 | 55 |
| 5 | ![]() |
Sligo Rovers | 33 | 7 | 49 |
| 6 | ![]() |
Bray Wanderers | 33 | -1 | 46 |
| 7 | ![]() |
St. Pat's | 33 | 4 | 45 |
Transferbilanz 2016
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 18 | 25 Tsd. € |
| Ausgaben | 18 | 0 |
| Gesamtbilanz | +25 Tsd. € | |
1.Liga











































