Derry City
- Kadergröße: 33
- Durchschnittsalter: 25,1
- Legionäre: 26 78,8 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Ryan McBride Brandywell Stadium 6.300 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +15 Tsd. €
Kader Derry City - Saison 1998
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 24.08.1981 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.09.1973 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.07.1970 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.05.1975 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.02.1974 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.02.1962 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.10.1967 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.06.1970 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.06.1979 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.03.1973 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.10.1979 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.10.1966 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.09.1973 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.11.1974 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.03.1964 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.01.1979 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.04.1974 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.01.1973 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.11.1972 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.05.1967 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.11.1973 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.09.1976 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.07.1976 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.05.1980 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.03.1963 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.09.1977 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.07.1977 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.03.1973 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.07.1973 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.05.1968 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.04.1971 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.01.1980 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.10.1976 (20) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 1998
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Premier Division |
|
|
| FAI Cup | Finale | |
| CL-Quali | 1.Runde | |
Tabellenausschnitt League of Ireland Premier Division 1998
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() |
Cork City | 33 | 37 | 70 |
| 3 | ![]() |
Shelbourne |
33 | 2 | 47 |
| 4 | ![]() |
Finn Harps | 33 | -1 | 46 |
| 5 | ![]() |
Derry City |
33 | 2 | 45 |
| 6 | ![]() |
UCD | 33 | -1 | 42 |
| 7 | ![]() |
Waterford Utd | 33 | -16 | 42 |
| 8 | ![]() |
Shamrock Rovers | 33 | -6 | 40 |
1.Liga






















