Derby County

Championship
Championship Ligahöhe: England2.Liga Tabellenplatz: 17 In Liga seit: 3 Jahren
Derby County
  • Kadergröße: 25
  • Durchschnittsalter: 28,3
  • Legionäre: 11  44,0 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 99/00

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Premier League Premier League
Heimbilanz 19 6 3 10 1,11 22:25 29.351
Auswärtsbilanz 19 3 8 8 0,89 22:32 29.896
FA Cup FA Cup
Spiele 1 - - 1 0,00 0:1 23.400
EFL Cup League Cup
Spiele 3 1 1 1 1,33 4:3 15.218
Gesamtbilanz
Spiele 42 10 12 20 1,00 48:61 28.447
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 07.08.1999 00:00 (16.) Leeds United 4-4-2 40.118 0:0
2 Di. 10.08.1999 00:00 (11.) FC Arsenal 5-3-2 25.901 1:2
3 Sa. 14.08.1999 00:00 (15.) FC Middlesbrough ? 24.045 1:3
4 Sa. 21.08.1999 00:00 (17.) Coventry City ? 17.685 2:0
5 Mi. 25.08.1999 00:00 (19.) Sheffield Wednesday ? 20.943 0:2
6 Sa. 28.08.1999 00:00 (18.) FC Everton ? 26.550 1:0
7 Sa. 11.09.1999 00:00 (14.) FC Wimbledon (- 2004) ? 12.282 2:2
8 Sa. 18.09.1999 00:00 (14.) AFC Sunderland ? 28.264 0:5
9 Sa. 25.09.1999 00:00 (15.) Bradford City ? 31.035 0:1
10 Mo. 04.10.1999 00:00 (18.) FC Southampton ? 3:3
11 Sa. 16.10.1999 00:00 (16.) Tottenham Hotspur ? 29.815 0:1
12 Mo. 25.10.1999 00:00 (17.) Newcastle United ? 35.614 2:0
13 Sa. 30.10.1999 00:00 (19.) FC Chelsea ? 28.614 3:1
14 Sa. 06.11.1999 00:00 (16.) FC Liverpool ? 2:0
15 Sa. 20.11.1999 00:00 (18.) Manchester United ? 1:2
16 So. 28.11.1999 00:00 (18.) FC Arsenal 5-3-2 2:1
17 So. 05.12.1999 00:00 (18.) Leeds United ? 29.455 0:1
18 Sa. 18.12.1999 00:00 (18.) Leicester City ? 18.581 0:1
19 So. 26.12.1999 00:00 (18.) Aston Villa ? 33.222 0:2
20 Di. 28.12.1999 00:00 (18.) West Ham United 3-5-2 24.998 1:1
21 Mo. 03.01.2000 00:00 (18.) FC Watford ? 28.072 2:0
22 Sa. 15.01.2000 00:00 (17.) FC Middlesbrough ? 32.745 1:4
23 Sa. 22.01.2000 00:00 (16.) Coventry City ? 28.381 0:0
24 Sa. 05.02.2000 00:00 (16.) Sheffield Wednesday ? 30.100 3:3
25 Sa. 12.02.2000 00:00 (17.) FC Everton ? 33.268 2:1
26 Sa. 26.02.2000 00:00 (17.) AFC Sunderland ? 41.940 1:1
27 Sa. 04.03.2000 00:00 (17.) FC Wimbledon (- 2004) ? 28.384 4:0
28 Sa. 11.03.2000 00:00 (17.) Manchester United ? 61.619 3:1
29 Sa. 18.03.2000 16:00 (17.) FC Liverpool ? 0:2
30 Sa. 25.03.2000 16:00 (17.) Aston Villa ? 28.613 2:0
31 So. 02.04.2000 14:00 (17.) Leicester City ? 25.763 3:0
32 Sa. 08.04.2000 16:00 (17.) FC Watford ? 16.579 0:0
33 Sa. 15.04.2000 16:00 (16.) West Ham United ? 31.202 1:2
34 Fr. 21.04.2000 17:00 (16.) Bradford City ? 18.276 4:4
35 Mo. 24.04.2000 14:00 (16.) FC Southampton ? 29.403 2:0
36 Sa. 29.04.2000 16:00 (16.) Tottenham Hotspur ? 33.044 1:1
37 Sa. 06.05.2000 16:00 (16.) Newcastle United 4-4-2 32.724 0:0
38 So. 14.05.2000 17:00 (16.) FC Chelsea ? 35.084 4:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Sa. 11.12.1999 unbekannt FC Burnley ? 23.400 0:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
2.Runde Hinspiele Di. 14.09.1999 00:00 Swansea City ? 6.260 0:0
2.Runde Rückspiele Mi. 22.09.1999 00:00 Swansea City ? 19.152 3:1
3.Runde Mi. 13.10.1999 00:00 Bolton Wanderers ? 20.242 1:2
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.