- |
| 31.05.1992 (27) |  |  | 750 Tsd. € |
- |
| 24.11.1994 (24) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 16.08.1997 (21) |  |  | - |
- |
| 01.12.1997 (21) |  |  | - |
- |
| 14.05.1999 (20) |  |  | - |
- |
| 27.02.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 20.03.2002 (17) |  |  | - |
- |
| 09.11.1988 (30) | 
 |  | 750 Tsd. € |
- |
| 15.03.1985 (34) | 
 |  | 500 Tsd. € |
- |
| 18.10.1988 (30) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 07.03.1998 (21) |  |  | - |
- |
| 18.01.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 06.12.1998 (20) |  |  | - |
- |
| 14.10.2000 (18) |  |  | - |
- |
| 01.05.1999 (20) |  |  | - |
50 |
| 27.01.1998 (21) |  |  | - |
- |
| 17.05.1988 (31) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 07.03.2001 (18) |  |  | - |
39 |
| 18.12.1997 (21) | 
 |  | - |
- |
| 01.10.2001 (17) |  |  | - |
- |
| 13.12.1994 (24) |  |  | 750 Tsd. € |
- |
| 21.06.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 23.01.1987 (32) |  |  | 3,00 Mio. € |
- |
| 10.06.1990 (29) |  |  | 1,50 Mio. € |
- |
| 04.01.1993 (26) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 25.11.1996 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 22.08.1998 (20) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 29.04.1998 (21) |  |  | - |
- |
| 18.09.2000 (18) |  |  | - |
- |
| 01.01.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 20.09.2000 (18) |  |  | - |
- |
| 13.02.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 13.09.2001 (17) |  |  | - |
- |
| 06.11.1994 (24) | 
 |  | 2,00 Mio. € |
- |
| 22.09.1997 (21) | 
 |  | - |
- |
| 25.12.1997 (21) | 
 |  | - |
- |
| 03.01.1988 (31) | 
 |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 13.06.2002 (17) |  |  | - |
- |
| 09.02.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 07.06.2000 (19) | 
 |  | - |
- |
| 12.09.1999 (19) |  |  | - |
- |
| 21.01.1999 (20) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 17.09.1999 (19) |  |  | - |
- |
| 07.01.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 29.05.1998 (21) | 
 |  | - |
- |
| 04.11.1988 (30) | 
 |  | 2,50 Mio. € |
- |
| 06.09.2001 (17) | 
 |  | - |
- |
| 07.01.2001 (18) | 
 |  | - |
- |
| 18.02.2001 (18) | 
 |  | - |