Derby County U18
- Kadergröße: 23
- Durchschnittsalter: 17,7
- Legionäre: 2 8,7 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Derby County Training Centre 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Derby County U18 - Saison 16/17
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 01.12.1997 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.05.1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.02.2001 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.01.2000 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.01.2000 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.10.1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.10.1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.10.1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.10.2000 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
51 |
| 06.12.1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.11.1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.01.2000 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.06.1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.03.2001 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.10.1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
52 |
| 27.07.2000 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.02.1999 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.06.2001 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.05.1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.01.1999 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.09.2000 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.2000 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.09.2000 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.11.1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.09.2001 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.01.1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
53 |
| 12.09.1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.01.2001 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.03.2000 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
54 |
| 19.02.1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
56 |
| 17.09.1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.12.1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.01.1998 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.10.1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.10.1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.09.2001 (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
49 |
| 14.04.1999 (18) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt U18 Premier League 16/17
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() |
Liverpool U18 | 22 | 17 | 46 |
| 4 | ![]() |
Blackburn U18 | 22 | 13 | 44 |
| 5 | ![]() |
Everton U18 | 22 | 14 | 39 |
| 6 | ![]() |
Derby U18 | 22 | -7 | 32 |
| 7 | ![]() |
Boro U18 | 22 | -7 | 24 |
| 8 | ![]() |
Stoke U18 | 22 | -15 | 23 |
| 9 | ![]() |
Newcastle U18 | 22 | -18 | 22 |
Jugendliga












































