Deportes Concepción
- Kadergröße: 27
- Durchschnittsalter: 29,8
- Legionäre: 9 33,3 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Ester Roa Rebolledo 30.448 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +50 Tsd. €
Kader Deportes Concepción - Saison 2001
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 26.02.1966 (33) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.09.1975 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.05.1981 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.05.1977 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.03.1980 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.09.1969 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.09.1979 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.08.1978 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.12.1971 (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.07.1973 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.07.1969 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.06.1981 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.06.1972 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.04.1980 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.11.1970 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.09.1977 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.03.1981 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.06.1980 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.09.1976 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.07.1975 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.03.1969 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.12.1970 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.04.1974 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.02.1981 (18) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 2001
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Copa Chile | Gruppenphase | |
| Liga Primera | 5. Platz | |
Tabellenausschnitt Liga de Primera 2001
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() |
Union Española | 30 | -17 | 37 |
| 10 | ![]() |
Coquimbo Unido | 30 | -10 | 35 |
| 11 | ![]() |
Audax Italiano | 30 | -13 | 32 |
| 12 | ![]() |
D. Concepción | 30 | -16 | 32 |
| 13 | ![]() |
Rangers Talca | 30 | -8 | 30 |
| 14 | ![]() |
Stgo. Morning | 30 | -20 | 28 |
| 15 | ![]() |
O'Higgins | 30 | -26 | 25 |
1.Liga


























