D.C. United
- Kadergröße: 27
- Durchschnittsalter: 25,3
- Legionäre: 14 51,9 %
- A-Nationalspieler: 6
- Stadion: Audi Field 20.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -11,29 Mio. €
Kader D.C. United - Saison 1999
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 28.05.1972 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.04.1975 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.03.1966 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.05.1976 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.09.1973 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.11.1969 (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.08.1972 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.12.1973 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.06.1969 (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.05.1968 (29) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.06.1971 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.08.1976 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.01.1979 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.07.1969 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.06.1970 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.02.1968 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.04.1978 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.10.1974 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.11.1976 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.05.1977 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.05.1977 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.03.1967 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.06.1969 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.02.1972 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.09.1970 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.01.1974 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.03.1969 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.08.1973 (24) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 1999
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| CONCACAF CC |
|
|
| MLS | 1. Platz | |
| Copa Interamericana | Finale | |
Tabellenausschnitt Major League Soccer 1999
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
D.C. United |
32 | 22 | 57 |
| 2 | ![]() |
Columbus | 32 | 9 | 45 |
| 3 | ![]() |
Tampa Bay | 32 | 1 | 32 |
| 4 | ![]() |
Miami Fusion | 32 | -17 | 29 |
| 5 | ![]() |
New England | 32 | -25 | 26 |
| 6 | ![]() |
MetroStars | 32 | -32 | 15 |
1.Liga




























