Columbus Crew
- Kadergröße: 31
- Durchschnittsalter: 27,3
- Legionäre: 19 61,3 %
- A-Nationalspieler: 8
- Stadion: ScottsMiracle-Gro Field 20.011 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -9,76 Mio. €
Kader Columbus Crew - Saison 2014
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 14.04.1986 (26) | ![]() | ![]() | 900 Tsd. € | |||
- |
| 06.09.1989 (23) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 24.05.1990 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.01.1983 (29) | ![]() | ![]() | 3,50 Mio. € | |||
- |
| 24.01.1984 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 850 Tsd. € | |||
- |
| 08.02.1988 (24) | ![]() | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 23.02.1984 (28) | ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 18.04.1988 (24) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 25.02.1991 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.08.1983 (29) | ![]() ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 20.09.1990 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 24.05.1988 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 04.09.1991 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.12.1987 (25) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 03.11.1988 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 11.11.1984 (28) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 17.01.1991 (21) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 15.01.1993 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.11.1991 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.04.1989 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 30.01.1990 (22) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 25.10.1984 (28) | ![]() | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 04.12.1988 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 31.01.1995 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.07.1989 (23) | ![]() | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 13.08.1985 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 06.08.1990 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 25.08.1983 (29) | ![]() | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 17.04.1990 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 01.12.1991 (21) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Major League Soccer 2014
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
D.C. United |
34 | 15 | 59 |
| 2 | ![]() |
New England | 34 | 5 | 55 |
| 3 | ![]() |
Columbus | 34 | 10 | 52 |
| 4 | ![]() |
RB New York | 34 | 5 | 50 |
| 5 | ![]() |
Kansas City |
34 | 7 | 49 |
| 6 | ![]() |
Philadelphia | 34 | 0 | 42 |
| 7 | ![]() |
Toronto | 34 | -10 | 41 |
1.Liga










































