Colombiagol SAS
Premium
Adresse
Name:
Colombiagol SAS
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
-
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | - | - | 100 Tsd. € | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | - | - | 100 Tsd. € | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | - | - | 75 Tsd. € | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | - | - | 50 Tsd. € | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | 2029 | - | 250 Tsd. € | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | - | - | 150 Tsd. € | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | 2025 | - | 100 Tsd. € | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | - | - | 75 Tsd. € | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | 2026 | - | - | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | 2027 | - | 400 Tsd. € | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | - | - | 350 Tsd. € | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | 2028 | - | 300 Tsd. € | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | 2027 | - | 200 Tsd. € | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | - | - | 150 Tsd. € | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | 2027 | - | 100 Tsd. € | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | - | - | 50 Tsd. € | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | 2026 | Kaufoption | - | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 23 | ![]() | 2027 | - | 1,50 Mio. € | ||||
| ![]() | 23 | ![]() | - | - | 50 Tsd. € | ||||
| ![]() | 23 | ![]() | 2025 | - | 50 Tsd. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 39 | ![]() | - |





























