Clube Atlético Mineiro
- Kadergröße: 34
- Durchschnittsalter: 26,0
- Legionäre: 9 26,5 %
- A-Nationalspieler: 5
- Stadion: Arena MRV 44.892 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -1,24 Mio. €
A-Nationalspieler
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Ecuador | 62 | 1 | |||
| 28 | Ecuador | 60 | - | |||
| 25 | Kolumbien | 27 | - | |||
| 23 | Ecuador | 21 | 2 | |||
| 19 | Guinea | 2 | - |
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Junioren-Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | Tore | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Argentinien U20 | 8 | 1 | |||
| 18 | Brasilien U20 | 1 | - | |||
| 18 | Brasilien U20 | 1 | - | |||
| 20 | Brasilien U20 | - | - |
Dies ist eine Übersicht aller ehemaligen A-Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind.
| Spieler | Nat. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 32 | |||
| ![]() | 19 | |||
| ![]() | 14 | |||
| ![]() | 3 | |||
| ![]() | 3 | |||
| ![]() | 2 | |||
| ![]() | 1 | |||
| ![]() | - | |||
| ![]() | - |
1.Liga

























