Claes Agency
Lizenziert
Adresse
Name:
-
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
-
Kontakt
Telefon:
-
Fax:
-
E-Mail:
-
Homepage:
-
Key Facts
Spieler
26
Spieler in 1. Liga
11
Gesamtmarktwert
74,40 Mio. €
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 16 | ![]() | U18 Elite 1 - Belgien ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 16 | ![]() | 2028 | - | - | ||||
| ![]() | 17 | ![]() | 1ste Nationale VV ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | Jupiler Pro League ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | Challenger Pro League ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | Challenger Pro League ![]() | 2027 | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | 1ste Nationale VV ![]() | 2027 | Amateurvertrag | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 1ste Nationale VV ![]() | 2029 | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 1ste Nationale FFA ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Jupiler Pro League ![]() | 2027 | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | Challenger Pro League ![]() | 2027 | - | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Jupiler Pro League ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Jupiler Pro League ![]() | 2028 | - | 3,00 Mio. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | U21 Pro League ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Jupiler Pro League ![]() | 2028 | - | 9,00 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Jupiler Pro League ![]() | 2029 | - | 1,50 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Jupiler Pro League ![]() | 2028 | - | 900 Tsd. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | Ligat ha'Al ![]() | 2027 | - | 2,30 Mio. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | Challenger Pro League ![]() | - | - | 700 Tsd. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | League One ![]() | 2027 | - | 10,00 Mio. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | Jupiler Pro League ![]() | 2028 | - | 3,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | Premier League ![]() | 2031 | - | 40,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | Bundesliga ![]() | 2028 | - | 2,50 Mio. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | - | - | 350 Tsd. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 34 | ![]() | - | |||
| ![]() | 48 | ![]() | - | |||
| ![]() | 48 | ![]() | - | |||
| ![]() | 47 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() ![]() | 42 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() ![]() | 39 | ![]() | - |
























































