CD Árabe Unido
- Kadergröße: 23
- Durchschnittsalter: 25,0
- Legionäre: 1 4,3 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Estadio Armando Dely Valdés 1.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader CD Árabe Unido - Saison 12/13
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 23.10.1982 (30) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 26.04.1987 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.08.1985 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.12.1990 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.03.1992 (21) | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 12.04.1986 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.06.1984 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.01.1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.05.1996 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.05.1991 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.02.1990 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.10.1986 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.03.1991 (22) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 13.06.1993 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.04.1990 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.06.1991 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.08.1994 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.02.1992 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.10.1988 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.08.1989 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.03.1991 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.04.1991 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.09.1989 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.02.1988 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.03.1993 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.07.1992 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.05.1991 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.10.1990 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.06.1993 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.10.1993 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.08.1984 (28) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 13.04.1988 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.12.1993 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.05.1989 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.01.1986 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.06.1994 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.09.1991 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.07.1990 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.04.1993 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.05.1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.07.1992 (20) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 12/13
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Liga Panameña Apertura | 7. Platz | |
| Liga Panameña Clausura | 3. Platz | |
Tabellenausschnitt Liga Panameña de Fútbol Apertura 12/13
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() |
Independiente | 18 | 5 | 28 |
| 5 | ![]() |
Chepo FC | 18 | 2 | 28 |
| 6 | ![]() |
Chorrillo FC | 18 | -2 | 25 |
| 7 | ![]() |
Árabe Unido |
18 | 1 | 23 |
| 8 | ![]() |
San Miguelito | 18 | -4 | 20 |
| 9 | ![]() |
Alianza FC | 18 | -9 | 16 |
| 10 | ![]() |
Río Abajo | 18 | -19 | 9 |
Transferbilanz 12/13
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 17 | 0 |
| Ausgaben | 17 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
1.Liga







































