CD Árabe Unido
- Kadergröße: 23
- Durchschnittsalter: 25,0
- Legionäre: 1 4,3 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Estadio Armando Dely Valdés 1.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader CD Árabe Unido - Saison 17/18
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 35 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 275 Tsd. € | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 37 | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 26,7 | 25 Tsd. € | 8 Tsd. € | |
| Abwehr | 24,5 | 675 Tsd. € | 48 Tsd. € | Mittelfeld | 22,7 | 700 Tsd. € | 41 Tsd. € |
| Sturm | 24,9 | 900 Tsd. € | 69 Tsd. € | |
| Gesamt: | 24,1 | 2,30 Mio. € | 49 Tsd. € | |
1.Liga






















