| Geb./Alter: | 10.02.1906 |
|---|---|
| Geburtsort: |
Trieste |
| Todestag: | 05.09.1983 (77) |
| Nationalität: |
Italien |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
1,43 Jahre |
Carlo Rigotti
- Geb./Alter: 10.02.1906
-
Geburtsort:
Trieste
- Staatsbürgerschaft:
Italien
- Todestag: 05.09.1983 (77)
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,43 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Chiasso Trainer | 62/63 (01.07.1962) | 64/65 (30.06.1965) | 62/63 (01.07.1962) / 64/65 (30.06.1965) | 1095 Tage | 78 | 21 | 18 | 39 | 40 | 1,22 : 2,36 | 1,04 | 78 / 1,04 | |
![]() | Reggina Trainer | 61/62 (01.07.1961) | 61/62 (30.06.1961) | 61/62 (01.07.1961) / 61/62 (30.06.1961) | 1 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | US Cagliari Trainer | 59/60 (10.04.1960) | 60/61 (30.06.1961) | 59/60 (10.04.1960) / 60/61 (30.06.1961) | 446 Tage | 44 | 21 | 12 | 11 | 27 | 1,43 : 0,98 | 1,70 | 44 / 1,70 | |
![]() | Palermo Trainer | 57/58 (12.01.1958) | 57/58 (30.06.1958) | 57/58 (12.01.1958) / 57/58 (30.06.1958) | 169 Tage | 23 | 7 | 9 | 7 | 23 | 1,26 : 1,57 | 1,30 | 23 / 1,30 | |
![]() | Atalanta Trainer | 57/58 (01.07.1957) | 57/58 (06.12.1957) | 57/58 (01.07.1957) / 57/58 (06.12.1957) | 158 Tage | 12 | 2 | 4 | 6 | 25 | 0,67 : 1,67 | 0,83 | 12 / 0,83 | |
![]() | US Cagliari Trainer | 56/57 (01.07.1956) | 56/57 (06.01.1957) | 56/57 (01.07.1956) / 56/57 (06.01.1957) | 189 Tage | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 0,64 : 0,57 | 1,43 | 14 / 1,43 | |
![]() | Palermo Trainer | 55/56 (01.07.1955) | 55/56 (30.06.1956) | 55/56 (01.07.1955) / 55/56 (30.06.1956) | 365 Tage | 34 | 17 | 13 | 4 | 20 | 1,21 : 1,00 | 1,88 | 34 / 1,88 | |
![]() | Marzotto Trainer | 52/53 (01.07.1952) | 53/54 (21.02.1954) | 52/53 (01.07.1952) / 53/54 (21.02.1954) | 600 Tage | 55 | 20 | 16 | 19 | 27 | 1,04 : 1,05 | 1,38 | 55 / 1,38 | |
![]() | Messina Trainer | 50/51 (29.10.1950) | 51/52 (30.06.1952) | 50/51 (29.10.1950) / 51/52 (30.06.1952) | 610 Tage | 71 | 30 | 19 | 22 | 26 | 1,08 : 0,85 | 1,54 | 71 / 1,54 | |
![]() | AC Vicenza Trainer | 48/49 (01.07.1948) | 48/49 (14.03.1949) | 48/49 (01.07.1948) / 48/49 (14.03.1949) | 256 Tage | 25 | 15 | 4 | 6 | 18 | 1,68 : 1,04 | 1,96 | 25 / 1,96 | |
![]() | Novara Trainer | 47/48 (01.07.1947) | 47/48 (30.06.1948) | 47/48 (01.07.1947) / 47/48 (30.06.1948) | 365 Tage | 31 | 17 | 8 | 6 | 18 | 1,55 : 0,74 | 1,90 | 31 / 1,90 | |
![]() | Pro Patria Trainer | 45/46 (01.07.1945) | 46/47 (30.06.1947) | 45/46 (01.07.1945) / 46/47 (30.06.1947) | 729 Tage | 33 | 22 | 4 | 7 | 17 | 1,88 : 0,91 | 2,12 | 33 / 2,12 | |
![]() | Pro Patria Trainer | 42/43 (01.07.1942) | 43/44 (30.06.1944) | 42/43 (01.07.1942) / 43/44 (30.06.1944) | 730 Tage | 34 | 14 | 11 | 9 | 23 | 1,21 : 0,91 | 1,56 | 34 / 1,56 | |
![]() | Novara Trainer | 39/40 (01.07.1939) | 41/42 (30.06.1942) | 39/40 (01.07.1939) / 41/42 (30.06.1942) | 1095 Tage | 94 | 33 | 22 | 39 | 41 | 1,06 : 1,19 | 1,29 | 94 / 1,29 | |









