Cagliari Calcio
- Kadergröße: 32
- Durchschnittsalter: 24,2
- Legionäre: 17 53,1 %
- A-Nationalspieler: 6
- Stadion: Unipol Domus 16.412 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +5,65 Mio. €
Gerüchte um Zugänge
Diese Übersicht liefert einen Überblick über alle Transfer-Gerüchte, die sich um den ausgewählten Verein ranken. Dabei werden Gerüchte um Zu- und Abgänge gesondert gelistet. Neben der Wechselwahrscheinlichkeit und Spielerinformationen erhält man beim Klick auf Detailübersicht weitere Infos, wie etwa die Vertragslaufzeit des jeweiligen Akteurs.
| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 24 | 14.08.2024 | 30.06.2028 | ![]() | 4,50 Mio. € | 21.08.2026 | 95 %   | |||||
| ![]() ![]() | 24 | 01.07.2025 | 30.06.2028 | ![]() | 1,50 Mio. € | 21.08.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 26 | 29.07.2025 | 30.06.2029 | ![]() | 6,00 Mio. € | 21.08.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 30 | 23.07.2024 | 30.06.2027 | ![]() | 5,00 Mio. € | 20.08.2026 | - | |||||
| ![]() | 22 | 08.08.2022 | 30.06.2027 | ![]() | 6,00 Mio. € | 20.08.2026 | - | |||||
| ![]() | 31 | 05.01.2024 | 30.06.2027 | ![]() | 1,50 Mio. € | 20.08.2026 | - | |||||
| ![]() | 23 | 01.07.2023 | 30.06.2028 | ![]() | 2,50 Mio. € | 16.08.2026 | - | |||||
| ![]() | 29 | 29.07.2025 | 30.06.2028 | ![]() | 3,50 Mio. € | 16.08.2026 | - | |||||
| ![]() | 24 | 01.07.2025 | 30.06.2028 | ![]() | 3,00 Mio. € | 11.08.2026 | - | |||||
| ![]() | 23 | 06.08.2024 | 30.06.2028 | ![]() | 3,80 Mio. € | 02.08.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 21 | 30.08.2024 | - | ![]() | 9,00 Mio. € | 30.07.2026 | - | |||||
| ![]() | 22 | 01.01.2024 | 31.12.2029 | ![]() | 7,00 Mio. € | 29.07.2026 | - | |||||
| ![]() | 33 | 10.08.2026 | 30.06.2027 | ![]() | 1,80 Mio. € | 26.07.2026 | - | |||||
| ![]() | 19 | 01.01.2025 | - | ![]() | 275 Tsd. € | 21.06.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 24 | 08.08.2025 | 30.06.2030 | ![]() | 5,00 Mio. € | 20.06.2026 | - | |||||
| ![]() | 18 | 01.06.2025 | 30.06.2031 | ![]() | 15,00 Mio. € | 16.06.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 23 | 02.02.2026 | 30.06.2030 | ![]() | 4,50 Mio. € | 16.06.2026 | - | |||||
| ![]() | 24 | 01.01.2021 | 31.12.2027 | ![]() | 9,00 Mio. € | 05.06.2026 | - | |||||
| ![]() | 29 | 17.08.2025 | 30.06.2028 | ![]() | 4,50 Mio. € | 02.06.2026 | - | |||||
| ![]() | 19 | 01.07.2025 | 30.06.2028 | ![]() | 2,80 Mio. € | 29.05.2026 | - |
1.Liga




























































