Caernarfon Town
Kader Caernarfon Town - Saison 07/08
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 07.02.1989 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.06.1989 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.08.1984 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.07.1988 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.11.1989 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.01.1987 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.09.1972 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.09.1980 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.08.1985 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.11.1978 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.06.1990 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.11.1988 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.10.1988 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.01.1973 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.12.1986 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.10.1985 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.10.1979 (28) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 20.03.1986 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.08.1978 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.10.1984 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.11.1988 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.08.1985 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.06.1980 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.12.1983 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.10.1984 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.07.1984 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.05.1981 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.01.1985 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.08.1988 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.03.1985 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.07.1986 (21) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 07/08
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Premier League | 14. Platz | |
| Welsh League Cup | Gruppenphase | |
| Welsh Cup | 4.Runde | |
Tabellenausschnitt Cymru Premier 07/08
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() |
Airbus UK | 34 | -8 | 42 |
| 12 | ![]() |
Cefn Druids | 34 | -21 | 38 |
| 13 | ![]() |
Newtown | 34 | -19 | 37 |
| 14 | ![]() |
Caernarfon | 34 | -32 | 36 |
| 15 | ![]() |
Connah's Quay | 34 | -43 | 34 |
| 16 | ![]() |
Porthmadog | 34 | -22 | 27 |
| 17 | ![]() |
Caersws | 34 | -35 | 26 |
1.Liga

























