CAA Base Ltd
Adresse
Name:
-
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
-
Kontakt
Telefon:
-
Fax:
-
E-Mail:
-
Homepage:
-
Key Facts
Spieler
829
Spieler in 1. Liga
240
Gesamtmarktwert
1,50 Mrd. €
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 26 | ![]() | Serie A ![]() | 2029 | - | 15,00 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Championship ![]() | 2030 | - | 8,00 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Serie A ![]() | 2027 | Kaufoption | 8,00 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Premier League ![]() | 2028 | - | 6,00 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | PKO BP Ekstraklasa ![]() | 2029 | - | 4,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | - | - | 3,50 Mio. € | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | LaLiga2 ![]() | 2030 | - | 2,50 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Championship ![]() | 2028 | - | 2,50 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Süper Lig ![]() | - | - | 2,50 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | Championship ![]() | 2027 | - | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Egyptian Premier League ![]() | 2027 | - | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Liga Portugal ![]() | 2029 | - | 1,50 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2026 | - | 1,50 Mio. € | ||||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | Serie B ![]() | 2028 | - | 1,50 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | Scottish Premiership ![]() | 2028 | - | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | J1 League ![]() | 2029 | - | 900 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Super League 1 ![]() | 2028 | - | 800 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | PKO BP Ekstraklasa ![]() | 2028 | ein weiteres Jahr | 700 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | League One ![]() | 2027 | - | 700 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | J1 League ![]() | 2026 | - | 650 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Serie B ![]() | 2028 | - | 600 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Championship ![]() | 2028 | - | 600 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | J1 League ![]() | - | - | 550 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | Premier League ![]() | 2027 | - | 500 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | League One ![]() | - | - | 500 Tsd. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 44 | ![]() | 2029 | |||
| ![]() | 45 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 59 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 44 | ![]() | - | |||
| ![]() | 43 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 55 | ![]() | - | |||
| ![]() | 47 | ![]() | 2029 | |||
| ![]() | 47 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 50 | ![]() | - | |||
| ![]() | 36 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() ![]() | 62 | ![]() | - | |||
| ![]() | 38 | ![]() | - | |||
| ![]() | 48 | ![]() | - | |||
| ![]() | 43 | ![]() | - | |||
| ![]() | 41 | ![]() | - | |||
| ![]() | 47 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 40 | ![]() | 2029 | |||
| ![]() | 44 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 48 | ![]() | - | |||
| ![]() | 38 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() ![]() | 37 | ![]() | - | |||
| ![]() | 50 | ![]() | - | |||
| ![]() | 41 | ![]() | - | |||
| ![]() | 76 | ![]() | - |













































































































