CA Unión (Santa Fe)
- Kadergröße: 25
- Durchschnittsalter: 27,4
- Legionäre: 3 12,0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: 15 de Abril 27.358 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -351 Tsd. €
Kader CA Unión (Santa Fe) - Saison 2009
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 26 | ![]() ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | - | |||
12 |
| 31 | ![]() ![]() | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 550 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 32 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
14 |
| 26 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | - | |||
25 |
| 25 | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 24,2 | 550 Tsd. € | 138 Tsd. € | |
| Abwehr | 24,7 | 800 Tsd. € | 100 Tsd. € | Mittelfeld | 25,8 | 1,20 Mio. € | 120 Tsd. € |
| Sturm | 24,3 | 500 Tsd. € | 100 Tsd. € | |
| Gesamt: | 25,0 | 3,05 Mio. € | 113 Tsd. € | |
1.Liga











