- |
| 21.04.1983 (34) |  |  | - |
- |
| 29.02.1988 (29) |  |  | - |
- |
| 14.04.1992 (25) |  |  | - |
- |
| 14.03.1984 (33) | 
 |  | 750 Tsd. € |
- |
| 02.05.1989 (28) | 
 |  | 300 Tsd. € |
- |
| 25.01.1985 (32) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 08.01.1985 (32) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 10.09.1987 (29) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 08.02.1993 (24) | 
 |  | - |
- |
| 06.11.1995 (21) |  |  | - |
- |
| 26.01.1997 (20) | 
 |  | - |
- |
| 14.06.1990 (27) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 11.08.1994 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.08.1990 (26) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 01.04.1990 (27) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 06.04.1990 (27) |  |  | - |
- |
| 24.02.1989 (28) |  |  | - |
- |
| 24.11.1993 (23) | 
 |  | - |
- |
| 15.07.1995 (21) |  |  | - |
- |
| 22.05.1995 (22) |  |  | - |
- |
| 07.08.1996 (20) |  |  | - |
- |
| 13.06.1984 (33) |  |  | - |
- |
| 22.07.1980 (36) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 22.05.1986 (31) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 31.10.1984 (32) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 03.03.1985 (32) |  |  | - |
- |
| 12.05.1983 (34) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 04.02.1989 (28) |  |  | - |
- |
| 19.03.1990 (27) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 03.05.1985 (32) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 05.09.1996 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.06.1993 (24) |  |  | - |
- |
| 18.10.1996 (20) |  |  | - |
- |
| 18.02.1988 (29) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 27.10.1991 (25) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.03.1994 (23) |  |  | - |
- |
| 04.07.1986 (30) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 08.07.1994 (22) | 
 |  | - |
- |
| 08.06.1993 (24) | 
 |  | - |
- |
| 28.01.1995 (22) |  |  | - |
- |
| 20.11.1994 (22) | 
 |  | - |