| Stadionname: | Estadio Agustín Muquita Sánchez |
|---|---|
| Gesamtkapazität: | 3.040 |
| Baujahr: | 1963 |
| Historisch: | 963–1968: Estadio de Matuna 1963–1968 (alternativo): La Cancha de La Cocobola Desde 1968: Estadio Agustín “Muquita” Sánchez Apodos populares: El Muquita, El Monasterio, El Coloso de Matuna |
| Rasenheizung: | nein |
| Laufbahn: | nein |
| Untergrund: | Kunstrasen |
| Spielfeldgröße: | 105m x 68m |
Marcador electrónico, sede de torneos internacionales (Concacaf, Sub-17)
1.Liga





