Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportivo AC (Las Parejas) | 4 | 0 | 100 % |
| 2 | CA Juventud Unida Universitario | 4 | 0 | 100 % |
| 3 | CA Defensores Unidos (Zarate) | 4 | 0 | 100 % |
| 4 | CA Unión (Sunchales) | 3 | 0 | 100 % |
| 5 | CSC Deportivo Laferrere | 3 | 0 | 100 % |
| 6 | CA Ferrocarril Midland | 2 | 0 | 100 % |
| 7 | Sportivo Belgrano (San Francisco) | 2 | 0 | 100 % |
| 8 | SD Eibar | 1 | 0 | 100 % |
| 9 | SV Spielberg | 1 | 0 | 100 % |
| 10 | SEF Torres 1903 | 1 | 0 | 100 % |
| 11 | Swit Nowy Dwor Mazowiecki | 1 | 0 | 100 % |
| 12 | UH-Adler Hamburg | 1 | 0 | 100 % |
| 13 | Tampere United | 1 | 0 | 100 % |
| 14 | AC San Martín (Mendoza) | 1 | 0 | 100 % |
| 15 | Hampton & Richmond Borough | 1 | 0 | 100 % |
| 16 | CSD Flandria | 1 | 0 | 100 % |
| 17 | CA Central Cordoba (Rosario) | 1 | 0 | 100 % |
| 18 | CA Brown (Adrogué) | 1 | 0 | 100 % |
| 19 | 1922 Konyaspor | 1 | 0 | 100 % |
| 20 | FK Krasnodar | 1 | 0 | 100 % |
G
Sportivo AC (Las Parejas)
CA Juventud Unida Universitario
CA Defensores Unidos (Zarate)
CA Unión (Sunchales)
CSC Deportivo Laferrere
CA Ferrocarril Midland
Sportivo Belgrano (San Francisco)
SD Eibar
SV Spielberg
SEF Torres 1903
Swit Nowy Dwor Mazowiecki
UH-Adler Hamburg
Tampere United
AC San Martín (Mendoza)
Hampton & Richmond Borough
CSD Flandria
CA Central Cordoba (Rosario)
CA Brown (Adrogué)
1922 Konyaspor
FK Krasnodar