Bristol City

Championship
Championship Ligahöhe: England2.Liga Tabellenplatz: 23 In Liga seit: 12 Jahren
Bristol City
  • Kadergröße: 26
  • Durchschnittsalter: 25,8
  • Legionäre: 11  42,3 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 25/26

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Championship Championship
Heimbilanz 23 9 4 10 1,35 33:31 23.278
Auswärtsbilanz 23 8 7 8 1,35 26:28 21.916
FA Cup FA Cup
Spiele 2 1 - 1 1,50 5:2 8.951
EFL Cup EFL Cup
Spiele 2 1 - 1 1,50 2:2 11.015
Gesamtbilanz
Spiele 50 19 11 20 1,36 66:63 21.588
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 09.08.2025 18:30 (12.) Sheffield United 3-4-2-1 28.033 1:4
2 Sa. 16.08.2025 16:00 (1.) Charlton Athletic 3-4-2-1 24.721 0:0
3 Fr. 22.08.2025 21:00 (3.) Derby County 3-4-2-1 27.849 1:1
4 Sa. 30.08.2025 16:00 (7.) Hull City 3-4-2-1 21.385 4:2
5 Sa. 13.09.2025 16:00 (4.) Sheffield Wednesday 3-4-2-1 20.003 0:3
6 So. 21.09.2025 16:00 (3.) Oxford United 3-4-2-1 23.440 1:3
7 Sa. 27.09.2025 16:00 (3.) Preston North End 3-4-2-1 15.295 0:0
8 Di. 30.09.2025 20:45 (4.) Ipswich Town 3-4-2-1 23.329 1:1
9 Sa. 04.10.2025 16:00 (4.) Queens Park Rangers 3-5-2 flach 24.200 1:2
10 Sa. 18.10.2025 16:00 (8.) Norwich City 3-4-2-1 26.249 0:1
11 Di. 21.10.2025 21:00 (5.) FC Southampton 3-4-2-1 24.219 3:1
12 Sa. 25.10.2025 16:00 (4.) Birmingham City 3-4-2-1 24.923 1:0
13 Sa. 01.11.2025 16:00 (4.) Stoke City 3-4-2-1 23.241 5:1
14 Di. 04.11.2025 20:45 (5.) Blackburn Rovers 3-4-2-1 21.499 0:1
15 Fr. 07.11.2025 21:00 (7.) FC Watford 3-5-2 flach 19.574 1:1
16 Sa. 22.11.2025 16:00 (8.) Swansea City 3-5-2 flach 23.842 3:0
17 Mi. 26.11.2025 20:45 (4.) AFC Wrexham 3-4-2-1 10.450 2:0
18 Sa. 29.11.2025 13:30 (7.) FC Portsmouth 3-4-1-2 20.388 0:1
19 Sa. 06.12.2025 16:00 (6.) FC Millwall 3-5-2 flach 22.587 0:1
20 Mi. 10.12.2025 20:45 (7.) Leicester City 3-4-1-2 21.397 2:2
21 Sa. 13.12.2025 16:00 (10.) Coventry City 3-5-2 flach 29.505 1:0
22 Sa. 20.12.2025 16:00 (10.) FC Middlesbrough 4-4-2 doppel 6 24.259 2:0
23 Fr. 26.12.2025 16:00 (9.) West Bromwich Albion 3-4-2-1 25.050 1:2
24 Mo. 29.12.2025 20:45 (6.) FC Millwall 3-4-2-1 18.077 2:1
25 Do. 01.01.2026 16:00 (8.) FC Portsmouth 3-4-2-1 24.649 5:0
26 So. 04.01.2026 16:00 (8.) Preston North End 3-4-2-1 22.409 0:2
27 Sa. 17.01.2026 16:00 (10.) Oxford United 3-4-3 flach 11.160 0:0
28 Di. 20.01.2026 20:45 (9.) Ipswich Town 3-4-3 flach 25.539 2:0
29 Sa. 24.01.2026 16:00 (11.) Sheffield Wednesday 3-4-2-1 23.418 2:0
30 Fr. 30.01.2026 21:00 (8.) Derby County 3-4-2-1 23.512 0:5
31 Sa. 07.02.2026 16:01 (10.) Hull City 3-4-2-1 20.848 2:3
32 Di. 17.02.2026 20:45 (8.) AFC Wrexham 4-2-3-1 22.915 2:2
33 Sa. 21.02.2026 13:30 (9.) Swansea City 4-2-3-1 18.009 1:0
34 Di. 24.02.2026 20:45 (12.) Blackburn Rovers 3-4-2-1 10.999 1:2
35 Fr. 27.02.2026 21:00 (8.) FC Watford 3-4-2-1 21.866 1:2
36 Sa. 07.03.2026 16:00 (10.) Coventry City 3-4-1-2 23.492 0:2
37 Di. 10.03.2026 20:45 (10.) Leicester City 3-4-1-2 25.476 2:0
38 Sa. 14.03.2026 13:30 (12.) FC Middlesbrough 5-3-2 34.988 1:1
39 Sa. 21.03.2026 16:00 (14.) West Bromwich Albion 3-4-2-1 23.659 0:1
40 Fr. 03.04.2026 16:00 (16.) Charlton Athletic 4-3-2-1 20.925 1:2
41 Mo. 06.04.2026 16:00 (13.) Sheffield United 4-2-3-1 21.858 1:0
42 Sa. 11.04.2026 13:30 (11.) Queens Park Rangers 4-2-3-1 16.745 0:0
43 Sa. 18.04.2026 16:00 (10.) Norwich City 4-2-3-1 23.149 2:4
44 Di. 21.04.2026 20:45 (10.) FC Southampton 4-2-3-1 28.446 2:2
45 Sa. 25.04.2026 16:00 (12.) Birmingham City 4-2-3-1 27.210 2:1
46 Sa. 02.05.2026 13:30 (13.) Stoke City 4-2-3-1 24.671 2:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Sa. 10.01.2026 18:45 FC Watford 3-4-2-1 13.291 5:1
4.Runde Di. 03.03.2026 20:45 FC Port Vale 3-4-2-1 4.611 1:0 n.V.
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Di. 12.08.2025 20:45 Milton Keynes Dons 3-4-2-1 10.280 2:0
2.Runde Mi. 27.08.2025 20:45 FC Fulham 3-4-2-1 11.749 2:0

Tabellenausschnitt Championship 25/26

# Verein Spiele +/- Pkt.
9 Norwich City 46 7 65
10 Birmingham City 46 1 64
11 Swansea City 46 -2 64
12 Bristol City 46 0 62
13 Sheffield United 46 0 60
14 Preston North End 46 -7 60
15 Queens Park Rangers 46 -12 58
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.