Brackley Town
- Kadergröße: 20
- Durchschnittsalter: 24,4
- Legionäre: 1 5,0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: St James Park 3.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Brackley Town - Saison 14/15
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 14.10.1989 (25) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 17.11.1994 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.03.1991 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.11.1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
1 |
| 15.07.1973 (41) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.11.1984 (30) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 03.12.1971 (43) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.04.1985 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.03.1988 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.11.1983 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.10.1988 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.10.1993 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.07.1994 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.05.1992 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.08.1983 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.07.1987 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.08.1994 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.10.1990 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.09.1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.04.1990 (25) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 12.11.1992 (22) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 17.06.1985 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.02.1994 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.05.1992 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.07.1993 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.08.1985 (29) | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 24.06.1991 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.09.1992 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.08.1984 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.02.1993 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.04.1991 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.05.1989 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 14.04.1992 (23) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 03.04.1985 (30) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 13.02.1995 (20) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 20.05.1990 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.06.1988 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.09.1992 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.12.1994 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.12.1988 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt National League North 14/15
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ![]() |
Harrogate Town | 42 | -12 | 52 |
| 16 | ![]() |
Lowestoft | 42 | -12 | 51 |
| 17 | ![]() |
Gainsborough | 42 | -8 | 50 |
| 18 | ![]() |
Brackley | 42 | -23 | 47 |
| 19 | ![]() |
Stalybridge | 42 | -16 | 45 |
| 20 | ![]() |
Colwyn Bay | 42 | -23 | 45 |
| 21 | ![]() |
Leamington | 42 | -15 | 40 |
Transferbilanz 14/15
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 24 | 0 |
| Ausgaben | 28 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
6.Liga










































