Blackburn Rovers U21
- Kadergröße: 19
- Durchschnittsalter: 19,4
- Legionäre: 3 15,8 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Leigh Sports Village 4.775 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Blackburn Rovers U21 - Saison 25/26
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 28 | ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | ![]() | - | |||
35 |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | 1,30 Mio. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
40 |
| 20 | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() ![]() | ![]() | 1,80 Mio. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 34 | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
52 |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 32 | ![]() ![]() | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | ![]() | - | |||
32 |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 21,9 | 1,10 Mio. € | 122 Tsd. € | |
| Abwehr | 20,2 | 5,45 Mio. € | 237 Tsd. € | Mittelfeld | 20,9 | 2,40 Mio. € | 141 Tsd. € |
| Sturm | 21,4 | 3,30 Mio. € | 194 Tsd. € | |
| Gesamt: | 20,9 | 12,25 Mio. € | 186 Tsd. € | |
Reserveliga


















































