Bertolucci Sports
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Bertolucci Sports
Straße:
-
Plz, Ort:
São Paulo
Land:
Brasilien
Kontakt
Telefon:
-
Fax:
-
E-Mail:
-
Homepage:
-
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 28 | ![]() | Premier League ![]() | 2029 | - | 75,00 Mio. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | Premier League ![]() | 2030 | ein weiteres Jahr | 75,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | Premier League ![]() | 2030 | - | 70,00 Mio. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Premier League ![]() | 2031 | vereinsseitig 1 Jahr | 40,00 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2029 | - | 32,00 Mio. € | ||||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | Premier League ![]() | 2030 | - | 30,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 32 | ![]() | Ligue 1 ![]() | 2028 | - | 28,00 Mio. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2030 | - | 25,00 Mio. € | ||||
| ![]() | 29 | ![]() | Serie A ![]() | 2028 | ein weiteres Jahr | 23,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | Saudi Pro League ![]() | 2028 | - | 20,00 Mio. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2027 | - | 20,00 Mio. € | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | Premier Liga ![]() | 2030 | - | 20,00 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Ligue 1 ![]() | 2028 | - | 18,00 Mio. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | Serie A ![]() | 2029 | - | 18,00 Mio. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | Serie A ![]() | 2027 | - | 16,00 Mio. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Premier League ![]() | 2030 | - | 15,00 Mio. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | Premier Liga ![]() | 2031 | - | 15,00 Mio. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Premier Liga ![]() | 2030 | - | 15,00 Mio. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Saudi Pro League ![]() | 2029 | - | 15,00 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Premier League ![]() | 2029 | - | 14,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | 2028 | - | 14,00 Mio. € | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | Premier Liga ![]() | 2030 | - | 12,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | 2030 | - | 12,00 Mio. € | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | Premier League ![]() | 2031 | - | 12,00 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2028 | - | 12,00 Mio. € |























































