- |
| 10.10.1993 (21) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 11.03.1990 (25) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 10.03.1982 (33) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 30.04.1997 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.01.1999 (16) |  |  | - |
- |
| 24.04.1987 (28) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 24.09.1989 (25) |  |  | 275 Tsd. € |
- |
| 25.09.1987 (27) |  |  | 275 Tsd. € |
- |
| 24.09.1988 (26) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 04.01.1996 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.05.1993 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.08.1994 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.01.1998 (17) |  |  | - |
- |
| 17.10.1996 (18) |  |  | - |
- |
| 05.08.1988 (26) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 13.08.1991 (23) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 16.10.1985 (29) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 01.01.1992 (23) |  |  | 325 Tsd. € |
- |
| 29.04.1991 (24) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 19.06.1986 (29) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 03.06.1982 (33) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 05.01.1994 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 15.02.1978 (37) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 31.01.1998 (17) |  |  | - |
- |
| 22.05.1997 (18) |  |  | - |
- |
| 06.05.1986 (29) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 30.06.1993 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 22.08.1988 (26) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 11.09.1987 (27) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 07.10.1993 (21) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 20.05.1997 (18) |  |  | - |
- |
| 09.01.1989 (26) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 15.07.1986 (28) |  |  | 375 Tsd. € |
- |
| 17.12.1984 (30) | 
 |  | 175 Tsd. € |
- |
| 24.07.1983 (31) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 28.02.1992 (23) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 21.05.1997 (18) |  |  | - |