- |
| 30.06.1990 (25) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 23.06.1991 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 30.06.1996 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 16.09.1983 (31) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 10.02.1994 (21) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 28.06.1990 (25) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 10.04.1994 (21) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 04.05.1994 (21) | 
 |  | 125 Tsd. € |
- |
| 08.01.1989 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 03.08.1994 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.02.1999 (16) |  |  | - |
- |
| 11.08.1985 (29) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 19.12.1992 (22) |  |  | 375 Tsd. € |
- |
| 13.05.1986 (29) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 18.03.1993 (22) |  |  | 325 Tsd. € |
- |
| 30.01.1989 (26) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 29.08.1993 (21) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 10.05.1995 (20) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 27.06.1983 (32) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 28.10.1993 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 17.12.1993 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.10.1983 (31) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 01.04.1997 (18) |  |  | - |
- |
| 05.10.1991 (23) |  |  | 325 Tsd. € |
- |
| 17.05.1989 (26) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 09.04.1995 (20) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 24.01.1997 (18) |  |  | - |
- |
| 26.02.1987 (28) |  |  | 275 Tsd. € |
- |
| 17.05.1981 (34) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 29.04.1990 (25) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 27.09.1989 (25) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 15.02.1983 (32) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 13.02.1996 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 05.01.1995 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 31.03.1996 (19) |  |  | - |