- |
| 21.06.1980 (28) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 25.12.1979 (28) |  |  | - |
- |
| 29.05.1983 (25) |  |  | - |
- |
| 01.06.1970 (38) |  |  | - |
- |
| 03.03.1972 (36) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 25.08.1983 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 07.02.1985 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.03.1986 (22) |  |  | - |
- |
| 01.05.1980 (28) |  |  | - |
- |
| 10.07.1975 (32) |  |  | - |
- |
| 27.06.1975 (33) |  |  | - |
- |
| 30.07.1970 (37) |  |  | 300 Tsd. € |
30 |
| 02.01.1982 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 04.11.1988 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.07.1984 (23) |  |  | - |
- |
| 08.01.1983 (25) |  |  | - |
- |
| 02.01.1986 (22) |  |  | - |
- |
| 04.07.1987 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.08.1983 (24) |  |  | - |
- |
| 23.05.1985 (23) |  |  | - |
- |
| 04.06.1974 (34) |  |  | - |
23 |
| 07.08.1973 (34) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 01.11.1978 (29) |  |  | - |
- |
| 31.05.1982 (26) |  |  | - |
- |
| 10.06.1971 (37) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 21.12.1982 (25) |  |  | - |
24 |
| 25.01.1984 (24) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 30.01.1986 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.03.1987 (21) |  |  | - |
- |
| 11.05.1979 (29) | 
 |  | - |
- |
| 09.02.1991 (17) |  |  | - |