- |
| 09.02.1984 (24) | 
 |  | - |
- |
| 25.06.1990 (18) |  |  | - |
- |
| 20.08.1984 (23) |  |  | - |
- |
| 15.01.1969 (39) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.09.1986 (21) |  |  | - |
- |
| 24.04.1988 (20) |  |  | - |
- |
| 27.03.1990 (18) |  |  | - |
- |
| 25.07.1988 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 15.05.1977 (31) |  |  | - |
- |
| 27.06.1975 (33) |  |  | - |
- |
| 08.03.1984 (24) |  |  | - |
- |
| 06.03.1986 (22) |  |  | - |
- |
| 06.10.1975 (32) |  |  | - |
- |
| 18.04.1982 (26) |  |  | - |
- |
| 24.05.1984 (24) |  |  | - |
- |
| 28.04.1987 (21) |  |  | - |
- |
| 12.07.1974 (33) |  |  | - |
- |
| 27.09.1987 (20) |  |  | - |
- |
| 30.01.1979 (29) |  |  | - |
- |
| 12.01.1976 (32) |  |  | - |
- |
| 26.12.1988 (19) |  |  | - |
- |
| 24.01.1989 (19) |  |  | - |
- |
| 02.06.1989 (19) |  |  | - |
- |
| 20.03.1989 (19) |  |  | - |
- |
| 20.10.1979 (28) |  |  | - |
- |
| 22.01.1983 (25) |  |  | - |
- |
| 24.09.1972 (35) |  |  | - |
- |
| 09.04.1977 (31) |  |  | - |
- |
| 02.04.1984 (24) | 
 |  | - |
- |
| 20.09.1980 (27) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 25.01.1984 (24) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 25.05.1981 (27) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 25.02.1982 (26) | 
 |  | - |
- |
| 02.10.1978 (29) |  |  | - |
- |
| 07.07.1987 (20) |  |  | - |
- |
| 27.01.1990 (18) |  |  | - |
- |
| 01.01.1989 (19) |  |  | - |
- |
| 03.05.1989 (19) |  |  | - |