Atlético Madrid
- Kadergröße: 24
- Durchschnittsalter: 27,6
- Legionäre: 14 58,3 %
- A-Nationalspieler: 19
- Stadion: Riyadh Air Metropolitano 70.460 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -83,00 Mio. €
Gerüchte um Zugänge
Diese Übersicht liefert einen Überblick über alle Transfer-Gerüchte, die sich um den ausgewählten Verein ranken. Dabei werden Gerüchte um Zu- und Abgänge gesondert gelistet. Neben der Wechselwahrscheinlichkeit und Spielerinformationen erhält man beim Klick auf Detailübersicht weitere Infos, wie etwa die Vertragslaufzeit des jeweiligen Akteurs.
| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 29 | 01.07.2026 | 30.06.2030 | ![]() | 20,00 Mio. € | 19.08.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 30 | 05.08.2021 | 30.06.2027 | ![]() | 20,00 Mio. € | 03.08.2026 | 23 %   | |||||
| ![]() | 28 | 29.08.2024 | 30.06.2028 | ![]() | 13,00 Mio. € | 02.08.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 26 | 01.07.2026 | - | ![]() | 18,00 Mio. € | 24.07.2026 | 51 %   | |||||
| ![]() | 22 | 01.07.2023 | 30.06.2029 | ![]() | 28,00 Mio. € | 22.07.2026 | - | |||||
| ![]() | 22 | 01.01.2024 | 31.12.2029 | ![]() | 7,00 Mio. € | 20.07.2026 | - | |||||
| ![]() | 25 | 31.01.2023 | 30.06.2032 | ![]() | 100,00 Mio. € | 19.07.2026 | - | |||||
| ![]() | 30 | 01.07.2026 | - | ![]() | 7,00 Mio. € | 15.07.2026 | - | |||||
| ![]() | 28 | 27.07.2022 | 30.06.2027 | ![]() | 45,00 Mio. € | 13.07.2026 | - | |||||
| ![]() | 26 | 30.08.2025 | 30.06.2030 | ![]() | 18,00 Mio. € | 12.07.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 28 | 26.07.2025 | 30.06.2030 | ![]() | 65,00 Mio. € | 09.07.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 21 | 13.08.2024 | 30.06.2029 | ![]() | 32,00 Mio. € | 09.07.2026 | - | |||||
| ![]() | 24 | 03.07.2025 | 30.06.2029 | ![]() | 22,00 Mio. € | 09.07.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 21 | 01.07.2025 | 30.06.2029 | ![]() | 25,00 Mio. € | 02.07.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 23 | 31.08.2023 | 30.06.2028 | ![]() | 90,00 Mio. € | 01.07.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 29 | 18.07.2024 | 30.06.2029 | ![]() | 14,00 Mio. € | 01.07.2026 | - | |||||
| ![]() | 26 | 22.07.2025 | 30.06.2030 | ![]() | 25,00 Mio. € | 24.06.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 26 | 02.01.2025 | 30.06.2027 | ![]() | 23,00 Mio. € | 24.06.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 18 | 01.07.2025 | 30.06.2028 | ![]() | 30,00 Mio. € | 15.06.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 30 | 18.07.2024 | 30.06.2028 | ![]() | 32,00 Mio. € | 11.06.2026 | - | |||||
| ![]() | 19 | 01.07.2025 | 30.06.2029 | ![]() | 8,00 Mio. € | 02.06.2026 | - | |||||
| ![]() | 23 | 01.01.2024 | 31.12.2029 | ![]() | 15,00 Mio. € | 27.05.2026 | - | |||||
| ![]() | 24 | 05.06.2025 | 30.06.2030 | ![]() | 30,00 Mio. € | 24.05.2026 | - | |||||
| ![]() | 20 | 31.01.2025 | 30.06.2029 | ![]() | 25,00 Mio. € | 19.05.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 25 | 01.07.2024 | 30.06.2031 | ![]() | 65,00 Mio. € | 01.05.2026 | - |
1.Liga











































































