Athletic Club (MG)
- Kadergröße: 36
- Durchschnittsalter: 25,7
- Legionäre: 5 13,9 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Estádio Joaquim Portugal 4.655 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Athletic Club (MG)
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 06.04.1993 (33) | ![]() ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 11.02.1995 (31) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 25.09.1992 (33) | ![]() | - | |||
- |
| 25.05.2004 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 08.05.2003 (23) | ![]() ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 13.07.1999 (27) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 11.11.1994 (31) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 15.04.2001 (25) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 09.07.1992 (34) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 09.02.2005 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 28.09.2003 (22) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 01.03.2005 (21) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 18.07.2002 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 16.05.1994 (32) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 29.08.2003 (22) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 25.08.1999 (26) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 14.05.2004 (22) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 26.02.2004 (22) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 16.04.2005 (21) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 03.04.2003 (23) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 06.02.2004 (22) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 01.01.2003 (23) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 28.01.1992 (34) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 29.10.2001 (24) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 28.11.2003 (22) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 11.07.1998 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 21.02.2005 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 16.11.2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 06.04.2003 (23) | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 20.02.2006 (20) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 28.06.2002 (24) | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 24.02.2003 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 12.02.1997 (29) | ![]() | 900 Tsd. € | |||
- |
| 22.07.1997 (29) | ![]() ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 29.03.2000 (26) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 04.01.2005 (21) | ![]() | 100 Tsd. € |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Campeonato Brasileiro Série B 2026
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() |
Operário-PR | 22 | 0 | 35 |
| 6 | ![]() |
Sport Recife | 22 | 8 | 35 |
| 7 | ![]() |
Novorizontino | 22 | 12 | 34 |
| 8 | ![]() |
Athletic-MG | 22 | 5 | 34 |
| 9 | ![]() |
CRB | 22 | 0 | 33 |
| 10 | ![]() |
Atlético-GO | 23 | 1 | 33 |
| 11 | ![]() |
Goiás | 23 | -6 | 32 |
Daten & Fakten
Offizieller Vereinsname:
Athletic Club (Minas Gerais)
Anschrift:
Zum Vereinsportrait
Rua João Hallack - Matozinhos
36305-024 Sao Joao del-Rei
Brasilien
Gründung:
27.06.1909
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...
2.Liga









































